Ojo, empleados públicos, consulten en la tabla su pago retroactivo 2025 por aumento salarial
Los empleados públicos acumulan 5 meses de salarios sin el aumento salarial de este año. Revise en la tabla cuál será el pago retroactivo 2025 que recibirá, según su cargo y grado.
El pasado 30 de abril, las Centrales Obreras y el Gobierno Nacional acordaron en la negociación colectiva un aumento salarial del 7% para el 2025 para los empleados públicos de orden nacional, aplicable desde el 1 de enero. No obstante, y a pesar de estar a finales de mayo, este aún no ha sido pagado, por lo que estos recibirán próximamente un jugoso pago retroactivo 2025.
Fuentes cercanas a la negociación estatal le indicaron a Más Colombia que el Gobierno podría expedir los decretos a finales del mes de mayo, fecha en la delegación del Gobierno espera tener culminada la mesa de negociación central.
Con base en esta información, le contamos cuánto dinero recibirá por pago retroactivo 2025 si este se realiza en la nómina de junio.

También le puede interesar: Así queda la tabla salarial 2025 de los empleados públicos de Bogotá con el segundo aumento del año
Consulte en la tabla su pago retroactivo 2025
Cerca de 1.300.000 empleados públicos del orden nacional se encuentran a la espera de recibir el aumento salarial 2025 y el correspondiente pago del retroactivo.
El retroactivo corresponde al aumento no pagado desde el 1 de enero hasta la fecha en que se implemente efectivamente el aumento. Para calcularlo, se debe tener en cuenta la tabla salarial de 2025 y contrastar con la tabla salarial incluida en el Decreto 301 de 2024.
Por ejemplo, un profesional grado 12 tenía una remuneración básica de $4.766.134 en el 2024 y para el 2025 recibirá $5.099.763 con el aumento del 7%. Entonces, el retroactivo corresponderá a la diferencia entre esos dos valores, que en este caso es de $333.629, multiplicada por el número de meses en que no se ha hecho efectivo el incremento.
Para conocer cuánto recibirá usted de pago retroactivo 2025, puede consultar la siguiente tabla:
Tabla del pago retroactivo 2025
| DIRECTIVO | ASESOR | PROFESIONAL | TÉCNICO | ASISTENCIAL | |
| GRADO | RETROACTIVO x 5 | RETROACTIVO x 5 | RETROACTIVO x 5 | RETROACTIVO x 5 | RETROACTIVO x 5 |
| 1 | 1.618.266 | 1.579.330 | 953.518 | ||
| 2 | 1.809.721 | 1.707.867 | 1.053.991 | 455.000* | |
| 3 | 1.910.911 | 1.863.831 | 1.101.550 | 499.670 | |
| 4 | 2.031.059 | 2.121.260 | 1.159.910 | 529.438 | |
| 5 | 2.083.326 | 2.175.716 | 1.226.965 | 563.213 | 455.000* |
| 6 | 2.175.716 | 2.463.551 | 1.269.689 | 677.867 | 456.538* |
| 7 | 2.305.813 | 2.750.430 | 1.332.545 | 722.329 | 499.670 |
| 8 | 2.356.666 | 3.009.958 | 1.398.800 | 740.638 | 529.438 |
| 9 | 2.444.019 | 3.163.258 | 1.459.011 | 815.086 | 563.213 |
| 10 | 2.625.574 | 3.289.387 | 1.508.796 | 852.944 | 619.035 |
| 11 | 2.666.298 | 3.458.684 | 1.572.319 | 899.197 | 668.177 |
| 12 | 2.750.430 | 3.632.668 | 1.668.147 | 953.518 | 717.446 |
| 13 | 2.869.497 | 3.982.848 | 1.807.366 | 1.016.849 | 740.638 |
| 14 | 3.024.079 | 4.204.113 | 1.934.135 | 1.053.991 | 756.863 |
| 15 | 3.086.994 | 4.290.605 | 2.138.387 | 1.101.550 | 780.388 |
| 16 | 3.129.679 | 4.714.613 | 2.305.484 | 1.244.601 | 815.086 |
| 17 | 3.300.808 | 5.208.831 | 2.424.959 | 1.332.375 | 832.299 |
| 18 | 3.574.888 | 5.653.849 | 2.611.558 | 1.464.168 | 852.944 |
| 19 | 3.849.583 | 2.809.132 | 874.947 | ||
| 20 | 4.233.183 | 3.023.964 | 902.131 | ||
| 21 | 4.291.162 | 3.223.046 | 940.098 | ||
| 22 | 4.748.411 | 3.466.489 | 997.618 | ||
| 23 | 5.215.376 | 3.662.754 | 1.101.550 | ||
| 24 | 5.627.701 | 3.949.669 | 1.201.473 | ||
| 25 | 6.067.905 | 1.332.545 | |||
| 26 | 6.383.435 | 1.449.640 | |||
| 27 | 6.699.920 | ||||
| 28 | 7.073.222 |

También le puede interesar: Jornada laboral de empleados públicos podría reducirse: el tema llega a la negociación estatal 2025
¿Qué dicen las organizaciones sindicales?
Entre las organizaciones sindicales y las Centrales Obreras hay molestia por la demora en la expedición de los decretos salariales. Pese a que el incremento se pactó desde el 30 de abril, a la fecha no hay avances en la expedición de los decretos.

Las Centrales Obreras insisten en que, si bien las partes acordaron iniciar con anticipación la negociación de los temas salariales con el objetivo de evitar demoras, el Gobierno Nacional no ha actuado con la diligencia esperada.