A octubre, esto es lo que el Gobierno les debe de retroactivo de la bonificación judicial a los empleados de la Rama: revise su caso
Van 10 meses sin que los empleados de la rama judicial reciban el aumento de la bonificación judicial de 2025. Consulte aquí cuánto le va a llegar del pago del retroactivo en octubre si el Gobierno hace el pago, con base en el alza del 5,85% que se acordó para este año.
Cientos de empleados de la rama judicial se encuentran a la espera de que el Gobierno Nacional expida los decretos que autoricen el aumento de la bonificación judicial 2025, que para este año debe ser del 5,85% con efecto retroactivo desde el 1 de enero.
Faltando solo dos meses para que se acabe el año, el retroactivo ha alcanzado cifras significativas para los empleados de la Rama Judicial y ya hay quienes se preguntan si el Gobierno realmente lo pagará este año.
Pues bien, el pasado 10 de octubre, el Departamento Administrativo de la Función Pública ratificó en la respuesta a un derecho de petición elevado por Asonal Judicial que sí se pagará el incremento acordado en la Mesa de Negociación Estatal 2025 para la bonificación salarial. No obstante, no aclaró la fecha en la que se expedirán los decretos de ajuste, para que el pago del retroactivo les llegue efectivamente a los empleados de la Rama Judicial.

A continuación, le contamos a cuánto asciende el aumento de la bonificación judicial, según el cargo, y cuánto dinero recibirá en octubre si el Gobierno realiza el pago de todo lo adeudado. Esta cifra corresponde al pago del retroactivo (de enero a septiembre) más el aumento de octubre, de forma que el valor recibido equivale al incremento de 5,85% por diez meses.
Le puede interesar: Con la Resolución, este es el cronograma del concurso de ascenso y reubicación para los docentes del 1278 (y los otros puntos que quedaron en firme)
Estas son las tablas de bonificación judicial 2025 con el aumento del 5,85%
El decreto que va a expedir el Gobierno debe incluir diferentes tablas de acuerdo con el tipo de estructura de la justicia.
Para los cargos del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, relacionados a continuación, estos serán los montos de la bonificación judicial y el pago del retroactivo correspondiente de enero a octubre:
| DENOMINACIÓN DEL CARGO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL 2024 | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL 2025 | DIFERENCIA | RETROACTIVO + AUMENTO DE OCTUBRE (10 MESES) |
| Jefe de Control Interno | 3.222.549 | 3.411.068 | 188.519 | 1.885.191 |
| Director Administrativo | 3.222.549 | 3.411.068 | 188.519 | 1.885.191 |
| Director de Planeación | 3.222.549 | 3.411.068 | 188.519 | 1.885.191 |
| Director Registro Nacional de Abogados | 3.222.549 | 3.411.068 | 188.519 | 1.885.191 |
| Director Unidad | 3.222.549 | 3.411.068 | 188.519 | 1.885.191 |
| Director Administrativo y de Seccional | 3.876.565 | 4.103.344 | 226.779 | 2.267.791 |
| Secretario de Presidencia del Consejo de Estado | 3.863.498 | 4.089.513 | 226.015 | 2.260.146 |
| Secretario de Sala o Sección | 3.863.498 | 4.089.513 | 226.015 | 2.260.146 |
| Relator | 3.863.498 | 4.089.513 | 226.015 | 2.260.146 |
| Contador liquidador de impuestos del CE | 4.729.937 | 5.006.638 | 276.701 | 2.767.013 |
| Sustanciador del Consejo de Estado | 4.729.937 | 5.006.638 | 276.701 | 2.767.013 |
| Bibliotecólogo | 4.341.296 | 4.595.262 | 253.966 | 2.539.658 |
| Oficial Mayor | 4.241.287 | 4.489.402 | 248.115 | 2.481.153 |
| Auxiliar de Magistrado | 3.722.180 | 3.939.928 | 217.748 | 2.177.475 |
| Auxiliar de Relatoría | 3.722.180 | 3.939.928 | 217.748 | 2.177.475 |
| Oficinista Judicial | 2.512.761 | 2.659.758 | 146.997 | 1.469.965 |
| Escribiente | 2.512.761 | 2.659.758 | 146.997 | 1.469.965 |
*La proyección del ajuste de la bonificación salarial se realizó con base en el incremento pactado de 5,85%.
También le puede interesar: Rama Judicial sigue sin decreto que ordene pagar aumento de la bonificación judicial del 5,85%: crece el malestar
Para los cargos de los Juzgados Municipales que se relacionan a continuación, este es el valor de la bonificación judicial y del retroactivo que corresponde de enero a octubre:
| DENOMINACIÓN DEL CARGO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL 2024 | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL 2025 | DIFERENCIA | RETROACTIVO + AUMENTO DE OCTUBRE (10 MESES) |
| Juez Municipal | 5.050.474 | 5.345.927 | 295.453 | 2.954.527 |
| Secretario | 3.318.862 | 3.513.015 | 194.153 | 1.941.534 |
| Oficial Mayor | 2.496.019 | 2.642.036 | 146.017 | 1.460.171 |
| Sustanciador | 2.496.019 | 2.642.036 | 146.017 | 1.460.171 |
| Escribiente | 1.808.451 | 1.914.245 | 105.794 | 1.057.944 |
*La proyección del ajuste de la bonificación salarial se realizó con base en el incremento pactado de 5,85%.

Para el caso de los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial, estas son las asignaciones y el valor del retroactivo de enero a octubre, de acuerdo al grado del empleo:
| GRADO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL 2024 | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL 2025 | DIFERENCIA | RETROACTIVO + AUMENTO DE OCTUBRE (10 MESES) |
| 1 | 657.484 | 695.947 | 38.463 | 384.628 |
| 2 | 763.208 | 807.856 | 44.648 | 446.477 |
| 3 | 851.949 | 901.788 | 49.839 | 498.390 |
| 4 | 903.377 | 956.225 | 52.848 | 528.476 |
| 5 | 1.916.779 | 2.028.911 | 112.132 | 1.121.316 |
| 6 | 2.229.837 | 2.360.282 | 130.445 | 1.304.455 |
| 7 | 2.251.732 | 2.383.458 | 131.726 | 1.317.263 |
| 8 | 2.273.385 | 2.406.378 | 132.993 | 1.329.930 |
| 9 | 2.391.148 | 2.531.030 | 139.882 | 1.398.822 |
| 10 | 3.448.849 | 3.650.607 | 201.758 | 2.017.577 |
| 11 | 3.465.687 | 3.668.430 | 202.743 | 2.027.427 |
| 12 | 3.777.316 | 3.998.289 | 220.973 | 2.209.730 |
| 13 | 4.116.263 | 4.357.064 | 240.801 | 2.408.014 |
| 14 | 4.183.183 | 4.427.899 | 244.716 | 2.447.162 |
| 15 | 4.293.955 | 4.545.151 | 251.196 | 2.511.964 |
| 16 | 4.404.477 | 4.662.139 | 257.662 | 2.576.619 |
| 17 | 4.462.376 | 4.723.425 | 261.049 | 2.610.490 |
| 18 | 4.202.096 | 4.447.919 | 245.823 | 2.458.226 |
| 19 | 4.285.827 | 4.536.548 | 250.721 | 2.507.209 |
| 20 | 4.345.479 | 4.599.690 | 254.211 | 2.542.105 |
Pago del retroactivo
El acuerdo de la Mesa Nacional Estatal sobre el ajuste de la bonificación judicial establece que la misma será aplicable desde el 1 de enero de 2025, por lo que se pagará el correspondiente retroactivo. A la fecha van diez (10) meses de retraso de la expedición de decreto, por lo que la suma que recibirán los empleados públicos de la Rama Judicial es significativa.

¿Cómo está la bonificación judicial hoy?
Los decretos 382, 383 y 384 de 2013 crearon la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, de la Justicia Penal Militar, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Territoriales de la Rama Judicial.
El último acto administrativo que se expidió en relación con el ajuste a la bonificación judicial fue el Decreto 299 de 2024. Allí, se ajusta la bonificación judicial creada en el Decreto 383 de 2013 “para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012”.
El decreto también ajusta la bonificación del Decreto 384 de 2013 “para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial”.
Este decreto aplica, por ejemplo, para cargos del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado como director administrativo, jefe de control interno, oficial mayor, auxiliar de magistrado, o escribiente, entre otros.
Asimismo, aplica para cargos de los Juzgados Municipales como Juez Municipal, secretario, oficial mayor, sustanciador y escribiente.
El decreto cuenta con diferentes tablas en las que se encuentra la denominación del cargo y el monto de la bonificación judicial a pagar mensualmente en el año 2024.