Consulte la tabla salarial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 2025, según decreto
Esta es la tabla salarial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 2025, según el Decreto 0616 de 2025 que expidió el Gobierno nacional, en el que se establecen las remuneraciones de varios cargos de la Fuerza Pública.
Ya puede consultar la tabla salarial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 2025. Después de meses de negociaciones, el pasado 3 de junio finalmente se publicaron los decretos salariales 2025 para funcionarios públicos. Entre ellos se incluyó el Decreto 616 de 2025 con las asignaciones salariales para las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional.
En las discusiones se acordó que el aumento salarial para el año 2025 estaría determinado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024, más el 1,8% (IPC + 1,6%).
El IPC total de 2024, según el DANE, fue del 5,2%. En ese sentido, los salarios y prestaciones se ajustarán en un 7% este 2025. Aunque aún no hay fecha de pago confirmada, se sabe que el ajuste salarial será retroactivo desde el 1 de enero de 2025.
Así pues, el pasado 3 de junio, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0616 de 2025, en el que se establece la tabla salarial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 2025.
Las escalas de remuneración detalladas en el Decreto comprenden el ajuste salarial de los cargos públicos correspondientes a “los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.

Le puede interesar: Estas son las asignaciones básicas 2025 de los empleados públicos con decretos salariales expedidos
Todas estas disposiciones del decreto las podrá encontrar en la tabla salarial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 2025 que podrá consultar a continuación:
Así queda la tabla salarial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 2025
Grado | Directivo($) | Asesor($) | Profesional($) | Orientador de Defensa o Espiritual($) | Técnico($) | Asistencial($) |
| 1 | 4.947.272 | 3.222.201 | 2.610.893 | |||
| 2 | 5.532.575 | 3.367.598 | 2.766.960 | |||
| 3 | 5.841.929 | 3.546.012 | 2.915.041 | |||
| 4 | 6.209.238 | 3.751.007 | 2.991.332 | |||
| 5 | 6.369.025 | 3.881.622 | 3.222.201 | |||
| 6 | 6.651.476 | 4.073.782 | 3.367.598 | 1.423.500 | ||
| 7 | 7.049.201 | 4.276.330 | 3.546.012 | 1.432.606 | ||
| 8 | 7.204.666 | 4.460.407 | 3.751.007 | 1.608.378 | ||
| 9 | 7.471.714 | 4.612.606 | 3.881.622 | 1.722.593 | ||
| 10 | 8.026.756 | 4.806.804 | 4.073.782 | 1.863.212 | ||
| 11 | 8.151.253 | 4.828.236 | 4.276.330 | 2.038.981 | 1.423.500 | |
| 12 | 8.408.459 | 5.099.764 | 4.460.407 | 2.125.995 | 1.432.606 | |
| 13 | 8.772.464 | 5.221.194 | 4.612.606 | 2.610.893 | 1.527.564 | 1.423.500 |
| 14 | 9.245.042 | 5.525.378 | 4.806.804 | 2.766.960 | 1.608.378 | 1.432.606 |
| 15 | 9.437.382 | 5.697.999 | 5.099.764 | 2.915.041 | 1.618.569 | 1.527.564 |
| 16 | 9.567.875 | 5.912.927 | 5.525.378 | 2.991.332 | 1.721.822 | 1.608.378 |
| 17 | 10.091.042 | 6.484.994 | 5.912.927 | 3.222.201 | 1.722.593 | 1.618.569 |
| 18 | 10.928.944 | 6.537.356 | 6.537.356 | 3.367.598 | 1.863.212 | 1.721.822 |
| 19 | 11.768.725 | 6.651.476 | 7.048.194 | 3.546.012 | 2.038.981 | 1.722.593 |
| 20 | 12.941.445 | 7.048.194 | 7.413.445 | 3.751.007 | 2.072.338 | 1.863.212 |
| 21 | 13.118.696 | 7.413.445 | 7.983.907 | 3.881.622 | 2.125.995 | 1.892.480 |
| 22 | 14.516.572 | 7.531.429 | 8.587.918 | 4.073.782 | 2.208.264 | 2.038.981 |
| 23 | 15.944.149 | 7.983.907 | 9.244.691 | 2.264.237 | 2.042.712 | |
| 24 | 17.204.686 | 8.408.459 | 9.853.314 | 2.491.836 | 2.125.995 | |
| 25 | 18.550.452 | 8.587.918 | 10.597.551 | 2.607.573 | 2.193.336 | |
| 26 | 19.515.074 | 9.201.872 | 11.197.561 | 2.748.973 | 2.264.237 | |
| 27 | 20.482.614 | 9.670.532 | 12.074.702 | 2.915.041 | 2.313.840 | |
| 28 | 21.623.851 | 10.056.127 | 3.108.654 | 2.385.758 | ||
| 29 | 10.573.691 | 3.222.201 | 2.491.836 | |||
| 30 | 11.105.584 | 3.367.598 | 2.544.458 | |||
| 31 | 12.176.137 | 3.804.925 | 2.607.573 | |||
| 32 | 12.852.573 | 4.073.262 | 2.674.838 | |||
| 33 | 13.116.992 | 4.476.171 | 2.757.944 | |||
| 34 | 14.413.246 | 2.874.013 | ||||
| 35 | 15.924.140 | 3.049.860 | ||||
| 36 | 17.284.625 | 3.367.598 | ||||
| 37 | 3.673.076 | |||||
| 38 | 4.073.782 | |||||
| 39 | 4.431.758 |
Como se puede ver, esta tabla salarial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 2025 incluye los grados salariales para diferentes cargos, así como las asignaciones básicas mensuales correspondientes a cada grado y nivel.

Le puede interesar: Consulte la tabla salarial 2025, primas, bonificaciones y beneficios para empleados públicos, según Decreto 0611
Las asignaciones mensuales aplican únicamente a empleos de carácter permanente y de tiempo completo, aunque el Gobierno aclara que pueden crearse cargos de medio tiempo.
Además, el Decreto estipula que, en cuanto al régimen salarial, “los empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional, de la Policía Nacional y de sus entidades adscritas y vinculadas, devengarán los elementos salariales que les vienen aplicando en los mismos términos y condiciones señaladas en el decreto general de la Rama Ejecutiva del orden Nacional”.
Tabla salarial para los servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS – Suprimido, incorporados a la Policía Nacional
Además de la tabla salarial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 2025 en el Decreto 0616 de 2025 se pueden encontrar, a su vez, los incrementos salariales para los servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS – Suprimido, incorporados a la Policía Nacional.
En su caso, así queda la tabla salarial:
| Grado | Profesional($) | Técnico($) | Asistencial($) |
| 1 | 4.458.756 | 2.795.608 | 2.272.775 |
| 2 | 4.912.721 | 2.993.305 | 2.511.043 |
| 3 | 5.040.331 | 3.108.669 | 2.795.608 |
| 4 | 5.244.004 | 3.513.877 | 2.993.305 |
| 5 | 5.507.925 | 3.649.302 | 3.223.783 |
| 6 | 5.928.001 | 3.856.927 | |
| 7 | 6.226.348 | 3.994.512 | |
| 8 | 4.243.867 | ||
| 9 | 4.359.999 | ||
| 10 | 4.527.691 | ||
| 11 | 4.901.053 | ||
| 12 | 5.497.287 |
El decreto aclara que la primera columna fija los grados salariales correspondientes a las diferentes denominaciones de empleos, mientras que las siguientes columnas comprenden las asignaciones básicas mensuales para cada grado y nivel y corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.

También, se especifica que el valor de las asignaciones básicas mensuales se incluye la prima de riesgo correspondiente al cargo del cual el empleado era titular en el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS – Suprimido, de acuerdo con el Artículo 3 del Decreto 0236 de 2012.
Este Decreto 0616 de 2025 tiene efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2025. Por lo tanto, los interesados tendrán que estar atentos a que se les aplique el retroactivo correspondiente a los primeros 5 meses del año, es decir, de enero a mayo del año en curso.