Empleados de la Rama Judicial tendrán duro golpe en sus finanzas con la reforma pensional 2024: estas son las cuentas

En el debate sobre la reforma pensional 2024, la plenaria del Senado de la República redujo a 2,3 salarios mínimos mensuales el umbral de cotización en Colpensiones, de manera que los aportantes tendrán que cotizar en un fondo privado por los ingresos superiores a ese monto.
La decisión deja en vilo a los trabajadores de la Rama Judicial que, gracias a sus conocimientos y a la responsabilidad de sus cargos, reciben salarios superiores a ese umbral.
Esto se debe a que su mesada pensional se verá seriamente reducida por las diferencias de retorno entre el Régimen de Prima Media que administra Colpensiones y el Régimen de Ahorro Individual que administran los fondos privados de pensiones.
Le puede interesar: Reforma pensional 2024 no beneficia a todos: revise si a usted le aplica o hará parte del régimen de transición
Esta decisión se tomó en segundo debate. La Reforma Pensional 2024 continuará en discusión esta semana y, de ser finalmente aprobada en el Senado, pasará a los dos debates restantes en la Cámara de Representantes. ¿Qué les espera a los empleados públicos de la Rama Judicial si se aprueba?
¿Cuál es el impacto del nuevo umbral en la Rama Judicial, según la tabla salarial de 2024?
La importancia de la discusión sobre el umbral de cotización en Colpensiones radica en su impacto sobre las aspiraciones pensionales de los trabajadores, toda vez que la denominada tasa de reemplazo es menor en el Régimen de Ahorro Individual que en el Régimen de Prima Media.
La tasa de reemplazo del Régimen de Prima Media (Colpensiones) puede ser de entre el 65% y el 80% (según las semanas cotizadas) del Ingreso Base de Liquidación (IBL). Este a su vez, corresponde al promedio indexado de los últimos 10 años de trabajo o de toda la vida laboral, lo que sea más conveniente para el aportante.
En contraste, y si bien el Régimen de Ahorro Individual no cuenta con una tasa de reemplazo como tal, pues lo que reciben de pensión los afiliados depende de sus ahorros individuales más los rendimientos, en la práctica esta es de alrededor del 35%. Incluso, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que, para enero de 2024, esta fue del 28%.
Esto significa que la mayoría de los trabajadores de la Rama Judicial recibirán una mesada proporcionalmente menor por los ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos mensuales, de la siguiente manera:
- Por sus primeros 2,3 salarios mínimos mensuales de ingresos: recibirán entre el 65% y 80% del IBL, según las semanas que hayan cotizado.
- Por los ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos mensuales: recibirán alrededor del 35% del IBL, según lo que logren ahorrar en los fondos privados de pensiones más los rendimientos, que varían cada año y pueden ser positivos o negativos.
Para tener una idea del impacto que tendrá la reforma pensional 2024 en el bolsillo de quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos mensuales, Nicolás Yemail, líder de la unidad de consultoría de Scola Abogados S.A.S. y experto en seguridad social, y María Alejandra Lara Lizcano, abogada de la misma firma, pusieron como ejemplo a una persona que haya tenido ingresos de $10.000.000 en los últimos 10 años de vida laboral y que haya cotizado el mínimo legal de 1.300 semanas.
Según los juristas, si esa persona estuviera afiliada en Colpensiones actualmente accedería a una tasa de reemplazo del 65% y recibiría cada mes una pensión de $6.500.000.
En contraste, con la reforma pensional 2024, y asumiendo una tasa de reemplazo de los fondos privados del 35%, esa persona recibiría una pensión de $4.397.000 mensuales, es decir, $2.103.000 menos de lo que recibiría con el régimen actual.
Además, y a pesar de que en Colpensiones solo cotizaría por $2.990.000 (correspondientes a 2,3 salarios mínimos) y en el fondo privado por $7.010.000, lo que recibiría en ambos componentes es similar: $ 1.943.500 en Colpensiones y $2.453.500 en el fondo privado. Es decir, a pesar de que en el fondo privado cotizaría por el 71% de sus ingresos, solo el 55,8% de su mesada provendría de allí.
Yemail y Lara también calcularon el escenario de una tasa de reemplazo del 28% en los fondos privados, como la que según la OIT se presentó en enero de este año.
En ese caso, la reducción en la mesada pensional sería aún mayor, y lo que recibiría el pensionado cada mes por parte de Colpensiones sería prácticamente idéntico a lo que recibiría por parte del fondo privado: De Colpensiones recibiría $1.943.500 mensuales y del fondo privado $1.962.800, para recibir un total de $3.906.300 al mes, es decir, $2.593.700 menos que lo que recibiría hoy en día con el régimen actual.
En este escenario, pese a que el fondo privado recibiría las cotizaciones por el 71% de los ingresos, su aporte a la mesada pensional bajaría al 50,2%.
Ingresos de $10.000.000 | ||
Tasa de reemplazo | Mesada pensional | |
En Colpensiones con el régimen actual | 65% | $ 6.500.000 |
Con reforma pensional | 35% | $ 4.397.000 |
Con reforma pensional | 28% | $ 3.906.300 |
Reforma pensional 2024: haga cuentas
Por factores como su nivel de formación académica, experiencia y responsabilidad del cargo, buena parte de los trabajadores de la Rama Judicial reciben ingresos superiores a los 2,3 salarios mínimos mensuales.
Lea también: Inconformidades en ASONAL por el nuevo modelo pedagógico del Curso de Formación Judicial en Colombia
Para calcular con base en la siguiente tabla salarial cómo le quedaría su pensión con el régimen actual y con la reforma pensional 2024, tenga en cuenta las bonificaciones y demás ingresos que se suman en el Ingreso Base de Cotización para la seguridad social:
DESCRIPCION CARGO | SUELDO BÁSICO 2024 | BONIFICACIÓN JUDICIAL 2024 | TOTAL 2024 |
ABOGADO ASESOR GRADO 23 | 8.360.160 | 4.169.878 | 12.530.039 |
SECRETARIO DEL TRIBUNAL Y CONSEJO SECCIONAL | 7.681.778 | 4.363.923 | 12.045.701 |
RELATOR DEL TRIBUNAL | 7.681.778 | 4.363.923 | 12.045.701 |
ASISTENTE JURÍDICO GRADO 19 | 6.787.278 | 4.409.268 | 11.196.546 |
ASISTENTE SOCIAL JUZGADO DE EJECUCIÓN Y P 18 | 6.154.146 | 4.248.633 | 10.402.780 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO. G14 | 5.988.605 | 4.183.185 | 10.171.790 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 16 | 5.572.426 | 4.106.782 | 9.679.209 |
ASISTENTE SOCIAL GRADO 1 | 5.266.930 | 4.070.059 | 9.336.989 |
AUXILIAR JUDICIAL GRADO 1 | 5.255.972 | 3.755.549 | 9.011.521 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO. G12 | 5.061.085 | 3.777.318 | 8.838.403 |
OFICIAL MAYOR NOMINADO DEL TRIBUNAL | 4.947.651 | 3.722.180 | 8.669.831 |
AUXILIAR JUDICIAL GRADO 2 | 4.947.651 | 3.722.180 | 8.669.831 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 14 | 4.929.405 | 3.617.367 | 8.546.772 |
SECRETARIO DEL CIRCUITO | 4.923.749 | 3.614.358 | 8.538.107 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO. G11 | 4.767.524 | 3.465.689 | 8.233.213 |
SECRETARIO MUNICIPAL | 4.452.491 | 3.318.863 | 7.771.354 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12 | 4.358.150 | 3.059.694 | 7.417.845 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO G 12 | 4.358.150 | 3.059.694 | 7.417.845 |
ASISTENTE ADMINISTRATIVO GRADO 12 | 4.357.312 | 3.059.694 | 7.417.006 |
OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR DEL CTO | 4.278.969 | 3.031.853 | 7.310.822 |
TÉCNICO EN SISTEMAS | 4.028.983 | 2.510.130 | 6.539.113 |
AUXILIAR JUDICIAL GRADO 4 | 4.028.983 | 2.510.130 | 6.539.113 |
AUXILIAR DE SISTEMAS GRADO 11 | 4.028.983 | 2.510.130 | 6.539.113 |
OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR MUNICIPAL | 3.803.753 | 2.496.020 | 6.299.772 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO. G9 | 3.790.096 | 2.391.148 | 6.181.244 |
ASISTENTE ADMINISTRATIVO G9 | 3.790.087 | 2.273.386 | 6.063.473 |
ESCRIBIENTE NOMINADO DEL TRIBUNAL | 3.569.816 | 2.294.160 | 5.863.975 |
ASISTENTE ADMINISTRATIVO G7 | 3.478.225 | 2.251.733 | 5.729.959 |
ESCRIBIENTE NOMINADO DE CTO | 3.439.669 | 2.159.250 | 5.598.919 |
ASISTENTE ADMINISTRATIVO G6 | 2.827.950 | 2.229.838 | 5.057.788 |
ASISTENTE ADMINISTRATIVO G5 | 2.554.259 | 1.916.779 | 4.471.038 |
ESCRIBIENTE MUNICIPAL | 2.534.023 | 1.808.451 | 4.342.474 |
CITADOR GRADO 4 DEL TRIBUNAL | 2.515.860 | 1.699.026 | 4.214.886 |
CITADOR DE CTO GRADO 4 | 2.515.860 | 1.699.026 | 4.214.886 |
ASISTENTE ADMINISTRATIVO GRADO 6 | 2.515.485 | 1.677.924 | 4.193.409 |
CITADOR GRADO 3 | 2.348.859 | 1.732.511 | 4.081.369 |
ASISTENTE ADMINISTRATIVO G4 | 2.012.832 | 903.377 | 2.916.208 |
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 1.880.216 | 880.193 | 2.760.409 |
AUXILIAR ADTVO G3 | 1.713.796 | 851.948 | 2.565.745 |
CONDUCTOR °3 | 1.590.275 | 845.245 | 2.435.521 |
También sirve de referencia la siguiente tabla salarial de trabajadores de la Fiscalía General de la Nación:
DENOMINACIÓN | REMUNERACIÓN |
DIRECTIVO | |
DIRECTOR NACIONAL I | 25.791.568 |
DIRECTOR NACIONAL II | 30.010.306 |
DELEGADO | 30.010.306 |
DIRECTOR ESTRATÉGICO I | 25.791.568 |
DIRECTOR ESTRATÉGICO 11 | 30.010.306 |
DIRECTOR EJECUTIVO | 30.010.306 |
DIRECTOR ESPECIALIZADO | 25.791.568 |
DIRECTOR SECCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 21.192.260 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 11.774.949 |
SUBDIRECTOR NACIONAL | 21.192.260 |
SUBDIRECTOR REGIONAL | 17.413.504 |
ASESOR | |
ASESOR I | 10.512.752 |
ASESOR II | 11.712.189 |
ASESOR III | 17.413.504 |
ASESOR DE DESPACHO | 20.997.835 |
ASESOR EXPERTO | 25.791.568 |
PROFESIONAL | |
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS | 9.207.442 |
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO | 11.847.932 |
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS | 13.201.264 |
FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO | 16.700.972 |
FISCAL AUXILIAR ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 16.700.972 |
PROFESIONAL DE GESTIÓN I | 4.591.328 |
PROFESIONAL DE GESTIÓN II | 5.266.937 |
PROFESIONAL DE GESTIÓN III | 6.447.649 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I | 8.025.999 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II | 9.923.984 |
PROFESIONAL EXPERTO | 15.654.081 |
PROFESIONAL INVESTIGADOR I | 5.540.187 |
PROFESIONAL INVESTIGADOR 11 | 7.200.329 |
PROFESIONAL INVESTIGADOR 111 | 9.072.868 |
INVESTIGADOR EXPERTO | 15.654.081 |
TÉCNICO | |
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD I | 2.883.567 |
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD II | 3.439.677 |
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 111 | 4.067.348 |
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD IV | 4.671.818 |
ASISTENTE DE FISCAL I | 4.067.348 |
ASISTENTE DE FISCAL 11 | 4.278.976 |
ASISTENTE DE FISCAL 111 | 4.452.499 |
ASISTENTE DE FISCAL IV | 4.923.754 |
SECRETARIO EJECUTIVO | 4.067.348 |
TÉCNICO I | 3.439.677 |
TÉCNICO II | 4.067.348 |
TÉCNICO III | 5.266.937 |
TÉCNICO INVESTIGADOR I | 3.503.012 |
TÉCNICO INVESTIGADOR II | 4.295.698 |
TÉCNICO INVESTIGADOR III | 4.923.754 |
TÉCNICO INVESTIGADOR IV | 5.389.821 |
ASISTENCIAL | |
ASISTENTE I | 2.463.712 |
ASISTENTE II | 3.439.677 |
AUXILIAR I | 2.124.088 |
AUXILIAR II | 2.578.344 |
CONDUCTOR I | 2.351.002 |
CONDUCTOR II | 3.376.445 |
CONDUCTOR III | 3.503.012 |
SECRETARIO ADMINISTRATIVO I | 2.889.929 |
SECRETARIO ADMINISTRATIVO II | 3.439.677 |
SECRETARIO ADMINISTRATIVO II | 4.067.348 |
¿Cómo ha sido la discusión sobre el umbral de cotización en Colpensiones en Reforma Pensional 2024?
Vale recordar que el Gobierno Nacional estableció como un elemento esencial de su reforma pensional 2024 que los trabajadores que hagan parte del Pilar Contributivo deberán cotizar de manera obligatoria una parte de sus ingresos en Colpensiones y otra parte en los fondos privados de pensiones.
Uno de los puntos centrales de la discusión sobre la reforma pensional 2024 es el establecimiento de un umbral que define hasta qué monto las cotizaciones se irán al Componente de Prima Media, entendiendo que el resto de las cotizaciones se irán al Componente Complementario de Ahorro Individual en el Pilar Contributivo.
La propuesta inicial del gobierno había sido establecer en 3 salarios mínimos el umbral para cotizar en Colpensiones, con lo que las cotizaciones por los ingresos superiores a ese valor se irían a los fondos privados.
Durante el segundo debate de este proyecto de ley en la Plenaria de Senado se presentaron tres propuestas sobre este umbral:
- Umbral: 3 salarios mínimos.
- Umbral: 1.5 salarios mínimos.
- Umbral: 1 salario mínimo.
Finalmente, el Gobierno Nacional acordó con senadores del Partido de la U y del Partido Liberal bajar el umbral a 2,3 salarios mínimos para lograr las mayorías parlamentarias en la votación de dicho proyecto de ley, como quedó ratificado en la votación del pasado miércoles, 17 de abril.