TRM hoy en Colombia – Precio dólar oficial
TRM hoy: $3,273.49 ➜ 5 de octubre de 2026.
La TRM se mantiene en $3,273.49 desde el 3 de octubre de 2026, cuando bajó $34,24 (1,04%) frente al 2 de octubre de 2026. El mercado cambiario no opera los domingos ni los festivos, así que la tasa solo vuelve a moverse el próximo día hábil.
Lea por qué bajó el dólar de ayer a hoy, consulte el histórico de la TRM o revise el Euro en Colombia hoy.
Fuentes oficiales: Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de la República.

Por qué bajó el dólar de ayer a hoy
El dólar cierra la semana devolviendo terreno por cuarto día seguido. La TRM que rige desde este sábado 3 hasta el lunes 5 de octubre es de 3.273,49 pesos, 34,24 menos que los 3.307,73 del viernes: una baja de 1,04 %, la mayor desde el 3 de septiembre.
Las cuatro bajas seguidas suman 67,74 pesos y dejan la TRM en su nivel más bajo desde el 24 de septiembre. Es la primera semana a la baja tras el fuerte repunte: frente a la tasa que rigió el fin de semana pasado, el dólar cede 33,37 pesos, un 1 %.
Aun así, la TRM sigue 201,22 pesos por encima —un 6,6 %— de los 3.072,27 que rigieron hasta el 14 de septiembre. Lo devuelto en cuatro días es una cuarta parte de lo que subió en dos semanas: es una corrección, no un giro.
La rueda del viernes fue de bajada de principio a fin. El dólar tocó su máximo de 3.310 en la apertura, bajó hasta 3.258 y cerró en 3.264,50, 45,50 pesos menos que el jueves, en 1.582 operaciones por USD 1.368 millones.
Los analistas citados por Valora Analitik lo atribuyen a la liquidación de posiciones compradoras de dólares al cierre de la semana: inversionistas que deshacen apuestas al alza y venden divisas, más que una noticia nueva.
Afuera, el dato de empleo de Estados Unidos salió flojo. Septiembre dejó 29.000 empleos nuevos, el desempleo subió a 4,2 % y la revisión de julio y agosto restó otros 60.000, según la Oficina de Estadísticas Laborales.
Tendencias:
➜ California subirá su salario mínimo a US$17,40 en 2027: el cambio también eleva a US$72.384 el umbral para ciertos empleados
➜ ¿Le faltan semanas para pensionarse? Tres fallos de 2026 aclaran cuándo deben contarlas aunque el empleador no haya pagado
El índice del dólar bajó 0,17 %, hasta 101,92 unidades, aunque cerró la semana casi 1 % arriba, y el mercado ya asigna tres de cada cuatro probabilidades a que la Reserva Federal (la Fed, el banco central de Estados Unidos) deje su tasa quieta en octubre.
Un matiz que no conviene saltarse: la deuda pública colombiana se desvalorizó 0,65 % ese mismo día. El TES a 2033 pasó de 12,920 % a 13,110 %, 19 puntos básicos más, así que el alivio del dólar no se extendió al resto de los activos del país.
Ninguna fuente dice que el episodio esté cerrado: sigue encima el anuncio de que el Gobierno buscará al Fondo Monetario Internacional por la situación fiscal. Y esta TRM es el promedio del viernes: no recoge lo que pase el lunes, cuando vuelva a abrir el mercado.
- TRM del 3 al 5 de octubre de 2026: 3.273,49 pesos por dólar (serie histórica del Banco de la República)
- Variación: −34,24 pesos (−1,04 %) frente a los 3.307,73 del 2 de octubre
¿Qué viene para el peso?
El dato de la semana es la inflación de septiembre, que el DANE publica el miércoles 7 de octubre. La Junta del Banco de la República acaba de subir su tasa a 12,25 % con una inflación de 6,2 % en agosto y analistas que esperan cerrar el año en 6,8 %.
La otra cita es la misión del Fondo Monetario Internacional que el Gobierno pidió adelantar: de ahí sale buena parte de la prima de riesgo del país, que es la que ha movido al dólar en las últimas tres semanas.
Conversiones rápidas con la TRM de hoy
Con la tasa de 3.273,49 pesos por dólar, USD 1 equivale a 3.273,49 pesos; USD 50, a 163.674,50; USD 100 equivalen a 327.349 pesos; USD 500, a 1.636.745, y USD 1.000, a 3.273.490. Es aritmética directa sobre el valor certificado y no incluye la comisión ni el diferencial de bancos y casas de cambio.
Histórico de la TRM (Dólar en Colombia hoy)
Octubre 2026
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 5 oct 2026 | $ 3.273,49 |
| 4 oct 2026 | $ 3.273,49 |
| 3 oct 2026 | $ 3.273,49 |
| 2 oct 2026 | $ 3.307,73 |
| 1 oct 2026 | $ 3.312,84 |
Septiembre 2026
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 30 sep 2026 | $ 3.341,23 |
| 29 sep 2026 | $ 3.349,63 |
| 28 sep 2026 | $ 3.306,86 |
| 27 sep 2026 | $ 3.306,86 |
| 26 sep 2026 | $ 3.306,86 |
| 25 sep 2026 | $ 3.329,61 |
| 24 sep 2026 | $ 3.264,39 |
| 23 sep 2026 | $ 3.208,66 |
| 22 sep 2026 | $ 3.192,53 |
| 21 sep 2026 | $ 3.192,92 |
| 20 sep 2026 | $ 3.192,92 |
| 19 sep 2026 | $ 3.192,92 |
| 18 sep 2026 | $ 3.151,73 |
| 17 sep 2026 | $ 3.128,46 |
| 16 sep 2026 | $ 3.100,45 |
| 15 sep 2026 | $ 3.109,30 |
| 14 sep 2026 | $ 3.072,27 |
| 13 sep 2026 | $ 3.072,27 |
| 12 sep 2026 | $ 3.072,27 |
| 11 sep 2026 | $ 3.101,00 |
| 10 sep 2026 | $ 3.099,48 |
| 9 sep 2026 | $ 3.116,47 |
| 8 sep 2026 | $ 3.126,08 |
| 7 sep 2026 | $ 3.126,08 |
| 6 sep 2026 | $ 3.126,08 |
| 5 sep 2026 | $ 3.126,08 |
| 4 sep 2026 | $ 3.141,36 |
| 3 sep 2026 | $ 3.140,55 |
| 2 sep 2026 | $ 3.184,00 |
| 1 sep 2026 | $ 3.213,97 |
Agosto 2026
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 31 ago 2026 | $ 3.202,79 |
| 30 ago 2026 | $ 3.202,79 |
| 29 ago 2026 | $ 3.202,79 |
| 28 ago 2026 | $ 3.144,28 |
| 27 ago 2026 | $ 3.118,24 |
| 26 ago 2026 | $ 3.081,67 |
| 25 ago 2026 | $ 3.056,51 |
| 24 ago 2026 | $ 3.048,12 |
| 23 ago 2026 | $ 3.048,12 |
| 22 ago 2026 | $ 3.048,12 |
| 21 ago 2026 | $ 3.062,96 |
| 20 ago 2026 | $ 3.053,48 |
| 19 ago 2026 | $ 3.098,79 |
| 18 ago 2026 | $ 3.128,65 |
| 17 ago 2026 | $ 3.128,65 |
| 16 ago 2026 | $ 3.128,65 |
| 15 ago 2026 | $ 3.128,65 |
| 14 ago 2026 | $ 3.127,51 |
| 13 ago 2026 | $ 3.123,28 |
| 12 ago 2026 | $ 3.121,07 |
| 11 ago 2026 | $ 3.125,47 |
| 10 ago 2026 | $ 3.157,43 |
| 9 ago 2026 | $ 3.157,43 |
| 8 ago 2026 | $ 3.157,43 |
| 7 ago 2026 | $ 3.157,43 |
| 6 ago 2026 | $ 3.179,40 |
| 5 ago 2026 | $ 3.204,51 |
| 4 ago 2026 | $ 3.230,44 |
| 3 ago 2026 | $ 3.144,14 |
| 2 ago 2026 | $ 3.144,14 |
| 1 ago 2026 | $ 3.144,14 |
Julio 2026
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 31 jul 2026 | $ 3.132,42 |
| 30 jul 2026 | $ 3.206,18 |
| 29 jul 2026 | $ 3.205,87 |
| 28 jul 2026 | $ 3.205,80 |
| 27 jul 2026 | $ 3.210,56 |
| 26 jul 2026 | $ 3.210,56 |
| 25 jul 2026 | $ 3.210,56 |
| 24 jul 2026 | $ 3.219,31 |
| 23 jul 2026 | $ 3.206,86 |
| 22 jul 2026 | $ 3.238,19 |
| 21 jul 2026 | $ 3.262,58 |
| 20 jul 2026 | $ 3.262,58 |
| 19 jul 2026 | $ 3.262,58 |
| 18 jul 2026 | $ 3.262,58 |
| 17 jul 2026 | $ 3.221,41 |
| 16 jul 2026 | $ 3.233,91 |
| 15 jul 2026 | $ 3.252,11 |
| 14 jul 2026 | $ 3.248,87 |
| 13 jul 2026 | $ 3.248,87 |
| 12 jul 2026 | $ 3.248,87 |
| 11 jul 2026 | $ 3.248,87 |
| 10 jul 2026 | $ 3.305,38 |
| 9 jul 2026 | $ 3.339,65 |
| 8 jul 2026 | $ 3.335,50 |
| 7 jul 2026 | $ 3.350,68 |
| 6 jul 2026 | $ 3.334,93 |
| 5 jul 2026 | $ 3.334,93 |
| 4 jul 2026 | $ 3.334,93 |
| 3 jul 2026 | $ 3.357,82 |
| 2 jul 2026 | $ 3.403,35 |
| 1 jul 2026 | $ 3.440,83 |
Junio 2026
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 30 jun 2026 | $ 3.443,59 |
| 29 jun 2026 | $ 3.443,59 |
| 28 jun 2026 | $ 3.443,59 |
| 27 jun 2026 | $ 3.443,59 |
| 26 jun 2026 | $ 3.433,71 |
| 25 jun 2026 | $ 3.428,32 |
| 24 jun 2026 | $ 3.425,95 |
| 23 jun 2026 | $ 3.406,14 |
| 22 jun 2026 | $ 3.459,53 |
| 21 jun 2026 | $ 3.459,53 |
| 20 jun 2026 | $ 3.459,53 |
| 19 jun 2026 | $ 3.459,53 |
| 18 jun 2026 | $ 3.439,91 |
| 17 jun 2026 | $ 3.427,07 |
| 16 jun 2026 | $ 3.475,72 |
| 15 jun 2026 | $ 3.475,72 |
| 14 jun 2026 | $ 3.475,72 |
| 13 jun 2026 | $ 3.475,72 |
| 12 jun 2026 | $ 3.513,54 |
| 11 jun 2026 | $ 3.567,11 |
| 10 jun 2026 | $ 3.581,46 |
| 9 jun 2026 | $ 3.588,09 |
| 8 jun 2026 | $ 3.588,09 |
| 7 jun 2026 | $ 3.588,09 |
| 6 jun 2026 | $ 3.588,09 |
| 5 jun 2026 | $ 3.565,32 |
| 4 jun 2026 | $ 3.572,85 |
| 3 jun 2026 | $ 3.562,00 |
| 2 jun 2026 | $ 3.560,24 |
| 1 jun 2026 | $ 3.678,15 |
Mayo 2026
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 31 may 2026 | $ 3.678,15 |
| 30 may 2026 | $ 3.678,15 |
| 29 may 2026 | $ 3.646,58 |
| 28 may 2026 | $ 3.631,57 |
| 27 may 2026 | $ 3.644,47 |
| 26 may 2026 | $ 3.667,06 |
| 25 may 2026 | $ 3.667,06 |
| 24 may 2026 | $ 3.667,06 |
| 23 may 2026 | $ 3.667,06 |
| 22 may 2026 | $ 3.701,37 |
| 21 may 2026 | $ 3.730,49 |
| 20 may 2026 | $ 3.796,87 |
| 19 may 2026 | $ 3.796,78 |
| 18 may 2026 | $ 3.796,78 |
| 17 may 2026 | $ 3.796,78 |
| 16 may 2026 | $ 3.796,78 |
| 15 may 2026 | $ 3.784,70 |
| 14 may 2026 | $ 3.794,91 |
| 13 may 2026 | $ 3.775,07 |
| 12 may 2026 | $ 3.759,00 |
| 11 may 2026 | $ 3.747,10 |
| 10 may 2026 | $ 3.747,10 |
| 9 may 2026 | $ 3.747,10 |
| 8 may 2026 | $ 3.729,27 |
| 7 may 2026 | $ 3.706,44 |
| 6 may 2026 | $ 3.723,33 |
| 5 may 2026 | $ 3.707,58 |
| 4 may 2026 | $ 3.637,51 |
| 3 may 2026 | $ 3.637,51 |
| 2 may 2026 | $ 3.637,51 |
| 1 may 2026 | $ 3.637,51 |
Abril 2026
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 30 abr 2026 | $ 3.621,86 |
| 29 abr 2026 | $ 3.633,76 |
| 28 abr 2026 | $ 3.593,17 |
| 27 abr 2026 | $ 3.551,17 |
| 26 abr 2026 | $ 3.551,17 |
| 25 abr 2026 | $ 3.551,17 |
| 24 abr 2026 | $ 3.560,62 |
| 23 abr 2026 | $ 3.568,88 |
| 22 abr 2026 | $ 3.576,05 |
| 21 abr 2026 | $ 3.573,30 |
| 20 abr 2026 | $ 3.593,14 |
| 19 abr 2026 | $ 3.593,14 |
| 18 abr 2026 | $ 3.593,14 |
| 17 abr 2026 | $ 3.615,10 |
| 16 abr 2026 | $ 3.603,19 |
| 15 abr 2026 | $ 3.578,82 |
| 14 abr 2026 | $ 3.608,10 |
| 13 abr 2026 | $ 3.631,49 |
| 12 abr 2026 | $ 3.631,49 |
| 11 abr 2026 | $ 3.631,49 |
| 10 abr 2026 | $ 3.642,93 |
| 9 abr 2026 | $ 3.640,63 |
| 8 abr 2026 | $ 3.678,19 |
| 7 abr 2026 | $ 3.664,41 |
| 6 abr 2026 | $ 3.675,81 |
| 5 abr 2026 | $ 3.675,81 |
| 4 abr 2026 | $ 3.675,81 |
| 3 abr 2026 | $ 3.675,81 |
| 2 abr 2026 | $ 3.675,81 |
| 1 abr 2026 | $ 3.660,10 |
Marzo 2026
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 31 mar 2026 | $ 3.669,96 |
| 30 mar 2026 | $ 3.668,89 |
| 29 mar 2026 | $ 3.668,89 |
| 28 mar 2026 | $ 3.668,89 |
| 27 mar 2026 | $ 3.675,29 |
| 26 mar 2026 | $ 3.688,46 |
| 25 mar 2026 | $ 3.700,67 |
| 24 mar 2026 | $ 3.704,87 |
| 23 mar 2026 | $ 3.704,87 |
| 22 mar 2026 | $ 3.704,87 |
| 21 mar 2026 | $ 3.704,87 |
| 20 mar 2026 | $ 3.692,48 |
| 19 mar 2026 | $ 3.704,17 |
| 18 mar 2026 | $ 3.689,97 |
| 17 mar 2026 | $ 3.691,90 |
| 16 mar 2026 | $ 3.685,53 |
| 15 mar 2026 | $ 3.685,53 |
| 14 mar 2026 | $ 3.685,53 |
| 13 mar 2026 | $ 3.700,46 |
| 12 mar 2026 | $ 3.687,87 |
| 11 mar 2026 | $ 3.710,50 |
| 10 mar 2026 | $ 3.744,84 |
| 9 mar 2026 | $ 3.795,55 |
| 8 mar 2026 | $ 3.795,55 |
| 7 mar 2026 | $ 3.795,55 |
| 6 mar 2026 | $ 3.767,94 |
| 5 mar 2026 | $ 3.751,41 |
| 4 mar 2026 | $ 3.797,64 |
| 3 mar 2026 | $ 3.768,73 |
| 2 mar 2026 | $ 3.766,30 |
| 1 mar 2026 | $ 3.766,30 |
Febrero 2026
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 28 feb 2026 | $ 3.766,30 |
| 27 feb 2026 | $ 3.745,78 |
| 26 feb 2026 | $ 3.703,69 |
| 25 feb 2026 | $ 3.703,28 |
| 24 feb 2026 | $ 3.697,36 |
| 23 feb 2026 | $ 3.691,34 |
| 22 feb 2026 | $ 3.691,34 |
| 21 feb 2026 | $ 3.691,34 |
| 20 feb 2026 | $ 3.695,72 |
| 19 feb 2026 | $ 3.669,21 |
| 18 feb 2026 | $ 3.664,26 |
| 17 feb 2026 | $ 3.652,89 |
| 16 feb 2026 | $ 3.652,89 |
| 15 feb 2026 | $ 3.652,89 |
| 14 feb 2026 | $ 3.652,89 |
| 13 feb 2026 | $ 3.665,78 |
| 12 feb 2026 | $ 3.671,01 |
| 11 feb 2026 | $ 3.659,71 |
| 10 feb 2026 | $ 3.651,90 |
| 9 feb 2026 | $ 3.670,20 |
| 8 feb 2026 | $ 3.670,20 |
| 7 feb 2026 | $ 3.670,20 |
| 6 feb 2026 | $ 3.691,75 |
| 5 feb 2026 | $ 3.644,93 |
| 4 feb 2026 | $ 3.622,00 |
| 3 feb 2026 | $ 3.628,16 |
| 2 feb 2026 | $ 3.670,47 |
| 1 feb 2026 | $ 3.670,47 |
Enero 2026
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 31 ene 2026 | $ 3.670,47 |
| 30 ene 2026 | $ 3.661,29 |
| 29 ene 2026 | $ 3.665,97 |
| 28 ene 2026 | $ 3.678,59 |
| 27 ene 2026 | $ 3.676,02 |
| 26 ene 2026 | $ 3.637,88 |
| 25 ene 2026 | $ 3.637,88 |
| 24 ene 2026 | $ 3.637,88 |
| 23 ene 2026 | $ 3.630,33 |
| 22 ene 2026 | $ 3.669,15 |
| 21 ene 2026 | $ 3.682,97 |
| 20 ene 2026 | $ 3.700,05 |
| 19 ene 2026 | $ 3.700,05 |
| 18 ene 2026 | $ 3.700,05 |
| 17 ene 2026 | $ 3.700,05 |
| 16 ene 2026 | $ 3.687,32 |
| 15 ene 2026 | $ 3.655,16 |
| 14 ene 2026 | $ 3.663,24 |
| 13 ene 2026 | $ 3.717,09 |
| 12 ene 2026 | $ 3.717,09 |
| 11 ene 2026 | $ 3.717,09 |
| 10 ene 2026 | $ 3.717,09 |
| 9 ene 2026 | $ 3.734,67 |
| 8 ene 2026 | $ 3.748,83 |
| 7 ene 2026 | $ 3.730,26 |
| 6 ene 2026 | $ 3.770,03 |
| 5 ene 2026 | $ 3.790,77 |
| 4 ene 2026 | $ 3.790,77 |
| 3 ene 2026 | $ 3.790,77 |
| 2 ene 2026 | $ 3.757,08 |
| 1 ene 2026 | $ 3.757,08 |
Diciembre 2025
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 31 dic 2025 | $ 3.757,08 |
| 30 dic 2025 | $ 3.706,97 |
| 29 dic 2025 | $ 3.716,05 |
| 28 dic 2025 | $ 3.716,05 |
| 27 dic 2025 | $ 3.716,05 |
| 26 dic 2025 | $ 3.706,94 |
| 25 dic 2025 | $ 3.706,94 |
| 24 dic 2025 | $ 3.759,48 |
| 23 dic 2025 | $ 3.792,59 |
| 22 dic 2025 | $ 3.817,93 |
| 21 dic 2025 | $ 3.817,93 |
| 20 dic 2025 | $ 3.817,93 |
| 19 dic 2025 | $ 3.874,71 |
| 18 dic 2025 | $ 3.866,77 |
| 17 dic 2025 | $ 3.847,10 |
| 16 dic 2025 | $ 3.817,59 |
| 15 dic 2025 | $ 3.788,53 |
| 14 dic 2025 | $ 3.788,53 |
| 13 dic 2025 | $ 3.788,53 |
| 12 dic 2025 | $ 3.810,99 |
| 11 dic 2025 | $ 3.854,28 |
| 10 dic 2025 | $ 3.861,34 |
| 9 dic 2025 | $ 3.830,02 |
| 8 dic 2025 | $ 3.830,02 |
| 7 dic 2025 | $ 3.830,02 |
| 6 dic 2025 | $ 3.830,02 |
| 5 dic 2025 | $ 3.757,92 |
| 4 dic 2025 | $ 3.780,80 |
| 3 dic 2025 | $ 3.817,66 |
| 2 dic 2025 | $ 3.784,43 |
| 1 dic 2025 | $ 3.744,43 |
Noviembre 2025
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 30 nov 2025 | $ 3.744,43 |
| 29 nov 2025 | $ 3.744,43 |
| 28 nov 2025 | $ 3.773,60 |
| 27 nov 2025 | $ 3.773,60 |
| 26 nov 2025 | $ 3.806,16 |
| 25 nov 2025 | $ 3.804,09 |
| 24 nov 2025 | $ 3.808,77 |
| 23 nov 2025 | $ 3.808,77 |
| 22 nov 2025 | $ 3.808,77 |
| 21 nov 2025 | $ 3.741,27 |
| 20 nov 2025 | $ 3.716,73 |
| 19 nov 2025 | $ 3.737,55 |
| 18 nov 2025 | $ 3.764,77 |
| 17 nov 2025 | $ 3.764,77 |
| 16 nov 2025 | $ 3.764,77 |
| 15 nov 2025 | $ 3.764,77 |
| 14 nov 2025 | $ 3.719,60 |
| 13 nov 2025 | $ 3.719,71 |
| 12 nov 2025 | $ 3.760,93 |
| 11 nov 2025 | $ 3.760,93 |
| 10 nov 2025 | $ 3.779,20 |
| 9 nov 2025 | $ 3.779,20 |
| 8 nov 2025 | $ 3.779,20 |
| 7 nov 2025 | $ 3.807,06 |
| 6 nov 2025 | $ 3.839,47 |
| 5 nov 2025 | $ 3.872,47 |
| 4 nov 2025 | $ 3.860,12 |
| 3 nov 2025 | $ 3.860,12 |
| 2 nov 2025 | $ 3.860,12 |
| 1 nov 2025 | $ 3.860,12 |