Inicio  »  Comercio Internacional  »  Euro hoy en Colombia, [Divisa hoy actualizada]

Euro hoy en Colombia, [Divisa hoy actualizada]

Euro Hoy:  €1 = $ 4.638,99 10 de diciembre 2024 hasta las 4:00 p.m.

EUR
EURO HOY: CALCULADORA
EUR -> COP
$ 0,00

El precio del Euro hoy en Colombia presenta una variación a la baja de -$ 5,27 (-0,11 %) pesos colombianos (COP) con respecto a la jornada publicada el 08 de diciembre de 2024.

Fuente: Superfinanciera, Verificado en Banco de la República

precio euro hoy, billetes de 50, 100 y 200 euros

¿Por qué varió el Euro hoy en Colombia?

El valor del Euro Hoy, parece responder a la complejidad de factores como la incertidumbre económica por la inflación en Colombia, riesgos percibidos y ajustes potenciales en las políticas monetarias. Los inversionistas, en medio de este panorama volátil, están reexaminando estrategias, generando así fluctuaciones en el mercado de divisas local. Hoy se encuentra en $ 4.638,99 en Colombia.

Precio histórico del Euro en Colombia

FechaPrecio Euro a Peso Colombiano: €1 =
10 de diciembre 2024 hasta las 4:00 p.m.$ 4.638,99
09 de diciembre 2024$ 4.638,99
08 de diciembre 2024$ 4.644,26
07 de diciembre 2024$ 4.644,26
06 de diciembre 2024$ 4.644,26
05 de diciembre 2024$ 4.659,88
04 de diciembre 2024$ 4.658,84
03 de diciembre 2024$ 4.673,48
02 de diciembre 2024$ 4.672,51
01 de diciembre 2024$ 4.667,97
30 de noviembre 2024$ 4.667,97
29 de noviembre 2024$ 4.667,97
28 de noviembre 2024$ 4.650,04
27 de noviembre 2024$ 4.657,97
26 de noviembre 2024$ 4.618,33
25 de noviembre 2024$ 4.596,05
24 de noviembre 2024$ 4.599,74
23 de noviembre 2024$ 4.599,74
22 de noviembre 2024$ 4.599,74
21 de noviembre 2024$ 4.611,27
20 de noviembre 2024$ 4.643,15
19 de noviembre 2024$ 4.659,48
18 de noviembre 2024$ 4.653,07
17 de noviembre 2024$ 4.693,01
16 de noviembre 2024$ 4.693,01
15 de noviembre 2024$ 4.693,01
14 de noviembre 2024$ 4.733,36
13 de noviembre 2024$ 4.742,20
12 de noviembre 2024$ 4.682,81
11 de noviembre 2024$ 4.672,27
10 de noviembre 2024$ 4.672,27
09 de noviembre 2024$ 4.672,27
08 de noviembre 2024$ 4.672,27
06 de noviembre 2024$ 4.757,59
05 de noviembre 2024$ 4.820,71
04 de noviembre 2024$ 4.788,75
03 de noviembre 2024$ 4.788,75
02 de noviembre 2024$ 4.788,75
01 de noviembre 2024$ 4.788,75
31 de octubre 2024$ 4.787,25
30 de octubre 2024$ 4.794,56
29 de octubre 2024$ 4.716,13
28 de octubre 2024$ 4.698,37
27 de octubre 2024$ 4.675,67
26 de octubre 2024$ 4.675,67
25 de octubre 2024$ 4.675,67
24 de octubre 2024$ 4.655,70
23 de octubre 2024$ 4.626,69
22 de octubre 2024$ 4.607,55
21 de octubre 2024$ 4.664,92
20 de octubre 2024$ 4.616,77
19 de octubre 2024$ 4.616,77
18 de octubre 2024$ 4.616,77
17 de octubre 2024$ 4.616,16
16 de octubre 2024$ 4.641,41
15 de octubre 2024$ 4.628,15
14 de octubre 2024$ 4.588,34
13 de octubre 2024$ 4.588,34
12 de octubre 2024$ 4.588,34
11 de octubre 2024$ 4.588,34
10 de octubre 2024$ 4.606,67
09 de octubre 2024$ 4.634,47
08 de octubre 2024$ 4.644,41
07 de octubre 2024$ 4.604,19
06 de octubre 2024$ 4.578,30
05 de octubre 2024$ 4.578,30
04 de octubre 2024$ 4.578,30
03 de octubre 2024$ 4.625,06
02 de octubre 2024$ 4.638,91
01 de octubre 2024$ 4.678,95
30 de septiembre 2024$ 4.663,19
29 de septiembre 2024$ 4.655,17
28 de septiembre 2024$ 4.655,17
27 de septiembre 2024$ 4.655,17
26 de septiembre 2024$ 4.676,65
25 de septiembre 2024$ 4.684,13
24 de septiembre 2024$ 4.615,88
23 de septiembre 2024$ 4.625,69
22 de septiembre 2024$ 4.632,02
21 de septiembre 2024$ 4.632,02
20 de septiembre 2024$ 4.632,02
19 de septiembre 2024$ 4.646,47
18 de septiembre 2024$ 4.657,84
17 de septiembre 2024$ 4.716,04
16 de septiembre 2024$ 4.694,97
15 de septiembre 2024$ 4.626,47
14 de septiembre 2024$ 4.626,47
13 de septiembre 2024$ 4.626,47
12 de septiembre 2024$ 4.677,24
11 de septiembre 2024$ 4.710,39
10 de septiembre 2024$ 4.721,89
09 de septiembre 2024$ 4.660,90
08 de septiembre 2024$ 4.614,77
07 de septiembre 2024$ 4.614,77
06 de septiembre 2024$ 4.614,77
05 de septiembre 2024$ 4.622,71
04 de septiembre 2024$ 4.642,49
03 de septiembre 2024$ 4.622,17
02 de septiembre 2024$ 4.605,05
01 de septiembre 2024$ 4.605,05
31 de agosto 2024$ 4.605,05
30 de agosto 2024$ 4.605,05
29 de agosto 2024$ 4.574,45
28 de agosto 2024$ 4.524,72
27 de agosto 2024$ 4.517,56
26 de agosto 2024$ 4.497,13
25 de agosto 2024$ 4.505,52
24 de agosto 2024$ 4.505,52
23 de agosto 2024$ 4.505,52
22 de agosto 2024$ 4.517,37
21 de agosto 2024$ 4.466,15
20 de agosto 2024$ 4.457,23
19 de agosto 2024$ 4.420,17
18 de agosto 2024$ 4.420,17
17 de agosto 2024$ 4.420,17
16 de agosto 2024$ 4.420,17
15 de agosto 2024$ 4.409,18
14 de agosto 2024$ 4.437,28
13 de agosto 2024$ 4.424,99
12 de agosto 2024$ 4.441,75
11 de agosto 2024$ 4.439,66
10 de agosto 2024$ 4.439,66
09 de agosto 2024$ 4.439,66
08 de agosto 2024$ 4.522,60
07 de agosto 2024$ 4.522,60
06 de agosto 2024$ 4.522,60
05 de agosto 2024$ 4.594,15
04 de agosto 2024$ 4.489,55
03 de agosto 2024$ 4.489,55
02 de agosto 2024$ 4.489,55
01 de agosto 2024$ 4.378,67
31 de julio 2024$ 4.393,69
30 de julio 2024$ 4.418,22
29 de julio 2024$ 4.391,20
28 de julio 2024$ 4.358,21
27 de julio 2024$ 4.358,21
26 de julio 2024$ 4.358,21
25 de julio 2024$ 4.380,19
24 de julio 2024$ 4.393,33
23 de julio 2024$ 4.349,62
22 de julio 2024$ 4.360,54
21 de julio 2024$ 4.399,78
20 de julio 2024$ 4.399,78
19 de julio 2024$ 4.399,78
18 de julio 2024$ 4.406,09
17 de julio 2024$ 4.384,83
16 de julio 2024$ 4.327,26
15 de julio 2024$ 4.310,48
14 de julio 2024$ 4.303,77
13 de julio 2024$ 4.303,77
12 de julio 2024$ 4.303,77
11 de julio 2024$ 4.317,73
10 de julio 2024$ 4.307,85
09 de julio 2024$ 4.350,25
08 de julio 2024$ 4.391,21
07 de julio 2024$ 4.431,04
06 de julio 2024$ 4.431,04
05 de julio 2024$ 4.431,04
04 de julio 2024$ 4.427,05
03 de julio 2024 $ 4.425,62
02 de julio 2024$ 4.436,89
01 de julio 2024$ 4.445,66
30 de junio 2024$ 4.445,66
29 de junio 2024$ 4.445,66
28 de junio 2024$ 4.445,66
27 de Junio 2024$ 4.454,16
26 de Junio 2024$ 4.415,32
25 de Junio 2024$ 4.380,63
24 de Junio 2024$ 4.404,00
23 de Junio 2024$ 4.426,32
22 de Junio 2024$ 4.426,32
21 de Junio 2024$ 4.426,32
20 de Junio 2024$ 4.477,46
19 de Junio 2024$ 4.409,10
18 de Junio 2024$ 4.405,00
17 de junio 2024$ 4.441,59
16 de junio 2024$ 4.436,97
15 de junio 2024$ 4.436,97
14 de junio 2024$ 4.436,97
13 de junio 2024$ 4.424,42
12 de junio 2024$ 4.364,23
11 de junio 2024$ 4.247,20
10 de junio 2024$ 4.264,40
09 de junio 2024$ 4.264,40
08 de junio 2024$ 4.264,40
07 de junio 2024$ 4.264,40
06 de junio 2024$ 4.284,53
05 de junio 2024$ 4.268,26
04 de junio 2024$ 4.253,70
03 de junio 2024$ 4.191,41
02 de junio 2024$ 4.191,41
01 de junio 2024$ 4.191,41
31 de mayo 2024$ 4.191,4
30 de mayo 2024$ 4.200,15
29 de mayo 2024$ 4.181,80
28 de mayo 2024$ 4.190,04
27 de mayo 2024$ 4.211,00
26 de mayo 2024$ 4.206,15
25 de mayo 2024$ 4.206,15
24 de mayo 2024$ 4.206,15
23 de mayo 2024$ 4.154,76
22 de mayo 2024$ 4.148,98
21 de mayo 2024$ 4.143,02
20 de mayo 2024$ 4.153,03
19 de mayo 2024$ 4.167,97
18 de mayo 2024$ 4.167,97
17 de mayo 2024$ 4.167,97
16 de mayo 2024$ 4.162,10
15 de mayo 2024$ 4.153,07
14 de mayo 2024$ 4.180,42
13 de mayo 2024$ 4.185,27
12 de mayo 2024$ 4.185,27
11 de mayo 2024$ 4.185,27
10 de mayo 2024$ 4.185,27
09 de mayo 2024$ 4.203,24
08 de mayo 2024$ 4.195,13
07 de mayo 2024$ 4.187,08
06 de mayo 2024$ 4.198,17
05 de mayo 2024$ 4.194,38
04 de mayo 2024$ 4.194,38
03 de mayo 2024$ 4.194,38
02 de mayo 2024$ 4.167,04
01 de mayo 2024$ 4.169,08
30 de abril 2024$ 4.169,08
29 de abril 2024$ 4.149,62
28 de abril 2024$ 4.192,99
27 de abril 2024$ 4.192,99
26 de abril 2024$ 4.192,99
25 de abril 2024$ 4.247,27
24 de abril 2024$ 4.206,62
23 de abril 2024$ 4.182,93
22 de abril 2024$ 4.200,92
21 de abril 2024$ 4.200,92
20 de abril 2024$ 4.200,92
19 de abril 2024$ 4.200,92
18 de abril 2024$ 4.175,07
17 de abril 2024$ 4.150,30
16 de abril 2024$ 4.186,80
15 de abril 2024$ 4.133,46
14 de abril 2024$ 4.108,66
13 de abril 2024$ 4.108,66
12 de abril 2024$ 4.108,66
11 de abril 2024$ 4.089,61
10 de abril 2024$ 4.102,93
09 de abril 2024$ 4.086,14
08 de abril 2024$ 4.090,28
07 de abril 2024$ 4.073,23
06 de abril 2024$ 4.073,23
05 de abril 2024$ 4.073,23
04 de abril 2024$ 4.103,37
03 de abril 2024$ 4.125,68
02 de abril 2024$ 4.139,76
01 de abril 2024$ 4.150,65
31 de marzo 2024$ 4,149.68
30 de marzo 2024$ 4.157,56
29 de marzo 2024$ 4.157,56
28 de marzo 2024$ 4.157,56
27 de marzo 2024$ 4.157,56
26 de marzo 2024$ 4.228,26
25 de marzo 2024$ 4.219,87
24 de marzo 2024$ 4.219,87
23 de marzo 2024$ 4.219,87
22 de marzo 2024$ 4.219,87
21 de marzo 2024$ 4.222,78
20 de marzo 2024$ 4.218,88
19 de marzo 2024$ 4.228,90
18 de marzo 2024$ 4.224,22
17 de marzo 2024$ 4.229,60
16 de marzo 2024$ 4.229,60
15 de marzo 2024$ 4.229,60
14 de marzo 2024$ 4.245,66
13 de marzo 2024$ 4.276,74
12 de marzo 2024$ 4.279,70
11 de marzo 2024$ 4.282,96
10 de marzo 2024$ 4.280,37
09 de marzo 2024$ 4.280,37
08 de marzo 2024$ 4.280,37
07 de marzo 2024$ 4.285,23
06 de marzo 2024$ 4.289,43
05 de marzo 2024$ 4.289,15
04 de marzo 2024$ 4.289,64
03 de marzo 2024$ 4.263,57
02 de marzo 2024$ 4.263,57
01 de marzo 2024$ 4.263,57
29 de febrero 2024$ 4.254,27
28 de febrero 2024$ 4.261,82
27 de febrero 2024$ 4.269,33
26 de febrero 2024 $ 4.300,54
25 de febrero 2024 $ 4.273,80
24 de febrero 2024 $ 4.273,80
23 de febrero 2024 $ 4.273,80
22 de febrero 2024 $ 4.254,62
21 de febrero 2024$ 4.235,20
20 de febrero 2024$ 4.218,53
19 de febrero 2024$ 4.218,53
18 de febrero 2024$ 4.220,10
17 de febrero 2024$ 4.220,10
16 de febrero 2024$ 4.220,10
15 de Febrero 2024$ 4.207,82
14 de Febrero 2024$ 4.199,00
13 de Febrero 2024$ 4.210,91
12 de Febrero 2024$ 4.215,78
11 de Febrero 2024$ 4.234,87
10 de Febrero 2024$ 4.234,87
9 de Febrero 2024$ 4.234,87
8 de Febrero 2024$ 4.256,03
7 de Febrero 2024$ 4.262,37
6 de Febrero 2024$ 4.244.49
5 de Febrero 2024$ 4.264,18
4 de Febrero 2024$ 4.243,14
3 de Febrero 2024$ 4.243,14
2 de Febrero 2024$ 4.243,14
1 de Febrero 2024$ 4.211,45
31 de Enero 2024$ 4.253,98
30 de Enero 2024$ 4.253,98
29 de Enero 2024$ 4.231,86
28 de Enero 2024$ 4.263,81
27 de Enero 2024$ 4.263,81
26 de Enero 2024$ 4.263,81
25 de Enero 2024$ 4.259,59
24 de Enero 2024$ 4.284,23
23 de Enero 2024$ 4.262,28
22 de Enero 2024$4.250,23
21 de Enero 2024$4.250,23
20 de Enero 2024$4.250,23
19 de Enero 2024$ 4.262,21
18 de Enero 2024$ 4.275,37
17 de Enero 2024$ 4.306,71
16 de Enero 2024$ 4.286,27
15 de Enero 2024$ 4.272,21
14 de Enero 2024$ 4.278,05
13 de Enero 2024$ 4.278,05
12 de Enero 2024$ 4.278,05
11 de Enero 2024$ 4.301,74
10 de Enero 2024$ 4.328,20
09 de Enero 2024$ 4.295,28
08 de Enero 2024$ 4.293,07
07 de Enero 2024$ 4.295,81
06 de Enero 2024$ 4.295,81
05 de Enero 2024$ 4.295,81
04 de Enero 2024$ 4.302,93
03 de Enero 2024$ 4.269,07
02 de Enero 2024$ 4.263,07
01 de Enero 2024$ 4.222,03
31 Diciembre 2023$ 4.222,03
30 Diciembre 2023$ 4.222,03
29 Diciembre 2023$ 4.222,03
28 Diciembre 2023$ 4.247,57
27 Diciembre 2023$ 4.263,43
26 Diciembre 2023$ 4.263,43
25 Diciembre 2023$ 4.311,87
24 Diciembre 2023$ 4.311,87
Salir de la versión móvil