miércoles, 7 de octubre de 2026
Inicio  »  Comercio Internacional  »  Precio Euro hoy en Colombia: cotización actual

Precio Euro hoy en Colombia: cotización actual

Por

Euro hoy: €1 = $3.620,10 ➜ cierre del 6 de octubre de 2026.

EUR
EURO HOY: CALCULADORA
EUR -> COP
$ 0,00

El euro subió $22,26, y esta vez el movimiento es del euro: frente al dólar se fortaleció 0,58 %. El dólar en Colombia subió 0,19 %.

Consulte por qué está en este precio, el histórico del euro o el dólar en Colombia hoy.

Fuentes: La República (cierre del euro) y Banco Central Europeo (euro frente al dólar).

precio euro hoy, billetes de 50, 100 y 200 euros

Por qué el euro está en este precio

El precio del euro en Colombia es el resultado de dos cosas distintas: cuántos dólares vale un euro y cuántos pesos vale un dólar. Casi nunca pesan lo mismo.

Por eso el euro puede bajar en Colombia sin que el euro se haya debilitado: basta con que el peso se fortalezca.

PeriodoEl euro en pesosPor el dólarPor el euroManda
la sesión
desde el 5 de octubre
+$22,26
+0,62 %
+0,19 %+0,58 %el euro
7 días
desde el 29 de septiembre
−$168,85
−4,46 %
−3,75 %−0,76 %el dólar
30 días
desde el 4 de septiembre
−$11,15
−0,31 %
+2,88 %−3,04 %el euro
90 días
desde el 9 de julio
−$158,78
−4,20 %
−2,70 %−1,45 %el dólar

El euro bajó $158,78, y el movimiento viene del dólar: el peso se fortaleció 2,70 % y arrastró al euro. Frente al dólar, el euro se debilitó 1,45 %.

Para €1.000, ese movimiento desde el 9 de julio equivale a −$158.780 en la conversión de referencia, antes de comisiones.

«Por el dólar» es cuánto se movió el peso frente al dólar. «Por el euro» es cuánto se movió el euro frente al dólar. Sumadas explican el precio en pesos.

Euro y dólar hoy en Colombia

DivisaValor en pesosQué tipo de dato esDe qué día
Euro$3.620,10Referencia de mercadoCierre del 6 de octubre
Dólar (TRM)$3.216,01Tasa oficial certificadaVigente el 7 de octubre

No son el mismo tipo de dato. La TRM es una tasa oficial que la Superintendencia Financiera certifica y que rige para efectos legales. El euro que ve arriba es un indicador de mercado.

No existe una «TRM del euro». En el catálogo de Datos Abiertos de Colombia la Tasa Representativa del Mercado está definida solo para el dólar estadounidense. Ninguna entidad certifica un equivalente para el euro.

Si necesita el dato oficial del dólar, consulte la TRM de hoy en Colombia.

De dónde salen estos datos y cómo se calculan

  • Precio del euro: indicador de mercado de La República. Último cierre disponible: 6 de octubre de 2026.
  • Euro frente al dólar: tasa de referencia diaria del Banco Central Europeo.
  • Peso frente al dólar: TRM certificada por la Superintendencia Financiera.

Las variaciones se calculan entre cierres reales de mercado, no entre días de calendario. El mercado no cotiza sábados, domingos ni festivos: en esos días el último cierre sigue vigente y no se cuenta como una nueva negociación.

La descomposición aplica la identidad pesos por euro = dólares por euro × pesos por dólar. Contrastada sobre 90 días de nuestra propia serie, la diferencia media frente al mercado fue de 0,02 %, y ningún día superó 0,5 %.

Es una referencia informativa. El precio de una operación concreta —comprar, vender o recibir euros— lo fija cada entidad y puede diferir de esta cifra.

Precio histórico del euro en Colombia

Un renglón por cada cierre de mercado. Los fines de semana y festivos no aparecen porque no hay negociación: el último cierre sigue vigente.

Fecha del cierreEuro en pesos colombianos
6 de octubre de 2026$ 3.620,10
5 de octubre de 2026$ 3.597,84
2 de octubre de 2026$ 3.692,17
1 de octubre de 2026$ 3.726,16
30 de septiembre de 2026$ 3.762,89
29 de septiembre de 2026$ 3.788,95
28 de septiembre de 2026$ 3.806,52
25 de septiembre de 2026$ 3.770,32
24 de septiembre de 2026$ 3.787,10
23 de septiembre de 2026$ 3.721,89
22 de septiembre de 2026$ 3.671,51
21 de septiembre de 2026$ 3.662,79
18 de septiembre de 2026$ 3.659,72
17 de septiembre de 2026$ 3.620,08
16 de septiembre de 2026$ 3.609,62
15 de septiembre de 2026$ 3.579,00
14 de septiembre de 2026$ 3.587,35
11 de septiembre de 2026$ 3.568,29
10 de septiembre de 2026$ 3.605,84
9 de septiembre de 2026$ 3.609,96
8 de septiembre de 2026$ 3.624,61
7 de septiembre de 2026$ 3.636,10
4 de septiembre de 2026$ 3.631,25
3 de septiembre de 2026$ 3.650,10
2 de septiembre de 2026$ 3.641,00
1 de septiembre de 2026$ 3.692,17
31 de agosto de 2026$ 3.733,35
28 de agosto de 2026$ 3.721,96
27 de agosto de 2026$ 3.661,86
26 de agosto de 2026$ 3.631,35
25 de agosto de 2026$ 3.596,15
24 de agosto de 2026$ 3.565,72
21 de agosto de 2026$ 3.558,07
20 de agosto de 2026$ 3.578,61
19 de agosto de 2026$ 3.561,27
18 de agosto de 2026$ 3.589,02
17 de agosto de 2026$ 3.625,17
14 de agosto de 2026$ 3.623,29
13 de agosto de 2026$ 3.610,55
12 de agosto de 2026$ 3.604,89
11 de agosto de 2026$ 3.602,50
10 de agosto de 2026$ 3.610,23
7 de agosto de 2026$ 3.647,94
6 de agosto de 2026$ 3.642,10
5 de agosto de 2026$ 3.673,16
4 de agosto de 2026$ 3.692,72
3 de agosto de 2026$ 3.719,53
31 de julio de 2026$ 3.617,49
30 de julio de 2026$ 3.603,38
29 de julio de 2026$ 3.649,11
28 de julio de 2026$ 3.650,20
27 de julio de 2026$ 3.645,48
24 de julio de 2026$ 3.653,30
23 de julio de 2026$ 3.660,68
22 de julio de 2026$ 3.659,03
21 de julio de 2026$ 3.693,32
20 de julio de 2026$ 3.721,63
17 de julio de 2026$ 3.732,39
16 de julio de 2026$ 3.686,26
15 de julio de 2026$ 3.698,46
14 de julio de 2026$ 3.721,88
13 de julio de 2026$ 3.705,34
10 de julio de 2026$ 3.711,18
9 de julio de 2026$ 3.778,88
8 de julio de 2026$ 3.809,54
7 de julio de 2026$ 3.813,64
6 de julio de 2026$ 3.825,64
3 de julio de 2026$ 3.816,16
2 de julio de 2026$ 3.842,35
1 de julio de 2026$ 3.877,61
30 de junio de 2026$ 3.933,90
29 de junio de 2026$ 3.922,16
26 de junio de 2026$ 3.923,97
25 de junio de 2026$ 3.906,36
24 de junio de 2026$ 3.888,06
23 de junio de 2026$ 3.899,59
22 de junio de 2026$ 3.898,50
19 de junio de 2026$ 3.967,91
18 de junio de 2026$ 3.973,62
17 de junio de 2026$ 3.986,68
16 de junio de 2026$ 3.977,97
15 de junio de 2026$ 4.034,44
12 de junio de 2026$ 4.022,97
11 de junio de 2026$ 4.046,90
10 de junio de 2026$ 4.120,90
9 de junio de 2026$ 4.140,88
8 de junio de 2026$ 4.141,37
5 de junio de 2026$ 4.147,47
4 de junio de 2026$ 4.146,65
3 de junio de 2026$ 4.148,61
2 de junio de 2026$ 4.147,41
1 de junio de 2026$ 4.135,93
29 de mayo de 2026$ 4.292,22
28 de mayo de 2026$ 4.247,35
27 de mayo de 2026$ 4.222,24
26 de mayo de 2026$ 4.236,51
25 de mayo de 2026$ 4.269,19
22 de mayo de 2026$ 4.253,06
21 de mayo de 2026$ 4.291,18
20 de mayo de 2026$ 4.334,83
19 de mayo de 2026$ 4.403,04
18 de mayo de 2026$ 4.420,21
15 de mayo de 2026$ 4.415,66
14 de mayo de 2026$ 4.420,53
13 de mayo de 2026$ 4.443,27
12 de mayo de 2026$ 4.430,23
11 de mayo de 2026$ 4.428,10
8 de mayo de 2026$ 4.412,58
7 de mayo de 2026$ 4.392,33
6 de mayo de 2026$ 4.358,03
5 de mayo de 2026$ 4.358,90
4 de mayo de 2026$ 4.362,89
1 de mayo de 2026$ 4.280,44
30 de abril de 2026$ 4.267,53
29 de abril de 2026$ 4.237,58
28 de abril de 2026$ 4.252,23
27 de abril de 2026$ 4.216,94
24 de abril de 2026$ 4.157,00
23 de abril de 2026$ 4.169,49
22 de abril de 2026$ 4.182,19
21 de abril de 2026$ 4.202,57
20 de abril de 2026$ 4.206,31
17 de abril de 2026$ 4.244,94
16 de abril de 2026$ 4.255,33
15 de abril de 2026$ 4.250,86
14 de abril de 2026$ 4.226,23
13 de abril de 2026$ 4.225,27
10 de abril de 2026$ 4.259,19
9 de abril de 2026$ 4.256,58
8 de abril de 2026$ 4.257,72
7 de abril de 2026$ 4.256,77
6 de abril de 2026$ 4.229,65
5 de abril de 2026$ 4.245,93
1 de abril de 2026$ 4.272,58
31 de marzo de 2026$ 4.217,17
30 de marzo de 2026$ 4.207,79
27 de marzo de 2026$ 4.226,74
26 de marzo de 2026$ 4.241,65
25 de marzo de 2026$ 4.267,55
24 de marzo de 2026$ 4.284,64
23 de marzo de 2026$ 4.292,28
20 de marzo de 2026$ 4.277,27
19 de marzo de 2026$ 4.251,34
18 de marzo de 2026$ 4.264,43
17 de marzo de 2026$ 4.252,32
16 de marzo de 2026$ 4.240,15
13 de marzo de 2026$ 4.217,72
12 de marzo de 2026$ 4.263,86
11 de marzo de 2026$ 4.265,57
10 de marzo de 2026$ 4.321,62
9 de marzo de 2026$ 4.341,39
6 de marzo de 2026$ 4.394,68
5 de marzo de 2026$ 4.364,03
4 de marzo de 2026$ 4.366,45
3 de marzo de 2026$ 4.395,20
2 de marzo de 2026$ 4.401,88
27 de febrero de 2026$ 4.446,87
26 de febrero de 2026$ 4.419,46
25 de febrero de 2026$ 4.370,91
24 de febrero de 2026$ 4.360,06
23 de febrero de 2026$ 4.361,04
20 de febrero de 2026$ 4.350,98
19 de febrero de 2026$ 4.347,09
18 de febrero de 2026$ 4.337,74
17 de febrero de 2026$ 4.328,04
16 de febrero de 2026$ 4.330,32
13 de febrero de 2026$ 4.328,49
12 de febrero de 2026$ 4.356,78
11 de febrero de 2026$ 4.353,63
10 de febrero de 2026$ 4.360,36
9 de febrero de 2026$ 4.350,33
6 de febrero de 2026$ 4.337,99
5 de febrero de 2026$ 4.353,50
4 de febrero de 2026$ 4.299,56
3 de febrero de 2026$ 4.278,67
2 de febrero de 2026$ 4.278,33
30 de enero de 2026$ 4.366,60
29 de enero de 2026$ 4.367,74
28 de enero de 2026$ 4.378,63
27 de enero de 2026$ 4.396,65
26 de enero de 2026$ 4.372,99
23 de enero de 2026$ 4.277,24
22 de enero de 2026$ 4.259,65
21 de enero de 2026$ 4.293,64
20 de enero de 2026$ 4.319,39
19 de enero de 2026$ 4.306,86
16 de enero de 2026$ 4.290,21
15 de enero de 2026$ 4.278,03
14 de enero de 2026$ 4.261,92
13 de enero de 2026$ 4.268,04
12 de enero de 2026$ 4.342,30
9 de enero de 2026$ 4.327,06
8 de enero de 2026$ 4.357,05
7 de enero de 2026$ 4.382,19
6 de enero de 2026$ 4.362,91
5 de enero de 2026$ 4.412,63
2 de enero de 2026$ 4.454,72
1 de enero de 2026$ 4.412,50
31 de diciembre de 2025$ 4.412,50
30 de diciembre de 2025$ 4.417,76
29 de diciembre de 2025$ 4.361,99
26 de diciembre de 2025$ 4.376,58
24 de diciembre de 2025$ 4.366,22
23 de diciembre de 2025$ 4.426,79
22 de diciembre de 2025$ 4.461,41
19 de diciembre de 2025$ 4.470,80
18 de diciembre de 2025$ 4.543,87
17 de diciembre de 2025$ 4.545,19
16 de diciembre de 2025$ 4.528,04
15 de diciembre de 2025$ 4.490,44
12 de diciembre de 2025$ 4.447,17
11 de diciembre de 2025$ 4.480,58
10 de diciembre de 2025$ 4.487,15
9 de diciembre de 2025$ 4.490,35
8 de diciembre de 2025$ 4.452,40
5 de diciembre de 2025$ 4.461,21
4 de diciembre de 2025$ 4.386,81
3 de diciembre de 2025$ 4.408,98
2 de diciembre de 2025$ 4.430,97
1 de diciembre de 2025$ 4.401,29
28 de noviembre de 2025$ 4.345,60
27 de noviembre de 2025$ 4.375,30
26 de noviembre de 2025$ 4.373,60
25 de noviembre de 2025$ 4.400,87
24 de noviembre de 2025$ 4.385,93
21 de noviembre de 2025$ 4.380,66
20 de noviembre de 2025$ 4.312,19
19 de noviembre de 2025$ 4.291,71
18 de noviembre de 2025$ 4.328,83
17 de noviembre de 2025$ 4.366,38
14 de noviembre de 2025$ 4.372,03
13 de noviembre de 2025$ 4.329,43
12 de noviembre de 2025$ 4.313,00
11 de noviembre de 2025$ 4.361,17
10 de noviembre de 2025$ 4.343,12
7 de noviembre de 2025$ 4.373,48
6 de noviembre de 2025$ 4.393,16
5 de noviembre de 2025$ 4.407,33
4 de noviembre de 2025$ 4.450,24
3 de noviembre de 2025$ 4.448,60
31 de octubre de 2025$ 4.455,35
30 de octubre de 2025$ 4.475,75
29 de octubre de 2025$ 4.531,80
28 de octubre de 2025$ 4.517,48
27 de octubre de 2025$ 4.472,92
24 de octubre de 2025$ 4.486,04
23 de octubre de 2025$ 4.515,99
22 de octubre de 2025$ 4.529,44
21 de octubre de 2025$ 4.498,60
20 de octubre de 2025$ 4.518,56
17 de octubre de 2025$ 4.443,12
16 de octubre de 2025$ 4.527,25
15 de octubre de 2025$ 4.535,87
14 de octubre de 2025$ 4.560,48
13 de octubre de 2025$ 4.524,10
10 de octubre de 2025$ 4.531,53
9 de octubre de 2025$ 4.510,98
8 de octubre de 2025$ 4.508,72
7 de octubre de 2025$ 4.511,10
6 de octubre de 2025$ 4.514,59
3 de octubre de 2025$ 4.548,48
2 de octubre de 2025$ 4.565,50
1 de octubre de 2025$ 4.568,81
30 de septiembre de 2025$ 4.610,17
29 de septiembre de 2025$ 4.576,21
26 de septiembre de 2025$ 4.569,37
25 de septiembre de 2025$ 4.552,52
24 de septiembre de 2025$ 4.557,96
23 de septiembre de 2025$ 4.534,94
22 de septiembre de 2025$ 4.534,76
19 de septiembre de 2025$ 4.575,26
18 de septiembre de 2025$ 4.583,75
17 de septiembre de 2025$ 4.597,81
16 de septiembre de 2025$ 4.600,85
15 de septiembre de 2025$ 4.582,76
12 de septiembre de 2025$ 4.580,85
11 de septiembre de 2025$ 4.577,65
10 de septiembre de 2025$ 4.599,03
9 de septiembre de 2025$ 4.597,73
8 de septiembre de 2025$ 4.633,74
5 de septiembre de 2025$ 4.648,76
4 de septiembre de 2025$ 4.643,63
3 de septiembre de 2025$ 4.668,74
2 de septiembre de 2025$ 4.684,96
Salir de la versión móvil