Sube el precio de los combustibles: Gasolina aumentó $400 y ACPM $300
Por orden del Ministerio de Minas y Energía (MinMinas), a partir del 13 de marzo de 2021 empezaron a regir los nuevos precios de la gasolina motor corriente (Gasolina MC) y del aceite combustible para motores (ACPM). Este es el segundo incremento que tienen los combustibles desde el inicio del año, después del que se ordenó para febrero, y responde al comportamiento internacional de los precios del petróleo.
Según las cifras del Ministerio de Minas, los nuevos precios en las trece ciudades principales del país arrojan un alza promedio de $149 en el galón de ACPM y de $198 en el galón de Gasolina MC con respecto a los valores de febrero. Y con respecto al inicio del año, se registra para el ACPM un incremento promedio de $294 y para la Gasolina MC uno de casi $400.
Aunque el aumento es significativo, el Ministerio de Minas enfatizó que los nuevos precios de los combustibles siguen siendo menores a los del 2020. Con respecto a marzo del año pasado, mientras el precio del galón del ACPM es en promedio $520 menor, el precio de la Gasolina MC se sitúa $646 por debajo.
Variación del precio del ACPM (2021)
| Ciudades | Enero | Febrero | Incremento del precio 1 (Ene- Feb) | Marzo | Incremento del precio 2 (Feb-Mar) | Incremento total 2021 (Ene-Mar) |
| Bogotá | 8.365 | 8.515 | 150 | 8.665 | 150 | 300 |
| Medellín | 8.372 | 8.522 | 150 | 8.672 | 150 | 300 |
| Cali | 8.477 | 8.626 | 149 | 8.776 | 150 | 299 |
| Barranquilla | 8.085 | 8.235 | 150 | 8.385 | 150 | 300 |
| Cartagena | 8.054 | 8.203 | 149 | 8.353 | 150 | 299 |
| Montería | 8.304 | 8.453 | 149 | 8.603 | 150 | 299 |
| B/manga | 8.145 | 8.294 | 149 | 8.444 | 150 | 299 |
| V/vicencio | 8.465 | 8.615 | 150 | 8.765 | 150 | 300 |
| Pereira | 8.425 | 8.575 | 150 | 8.725 | 150 | 300 |
| Manizales | 8.415 | 8.565 | 150 | 8.715 | 150 | 300 |
| Ibagué | 8.354 | 8.504 | 150 | 8.654 | 150 | 300 |
| Pasto | 7.648 | 7.787 | 139 | 7.926 | 139 | 278 |
| Cúcuta | 6.828 | 6.930 | 102 | 7.078 | 148 | 250 |
| Promedio del incremento del precio | 149 | 294 |
Variación del precio de la Gasolina MC (2021)
| Ciudades | Enero | Febrero | Incremento del precio 1 (Ene- Feb) | Marzo | Incremento del precio 2 (Feb-Mar) | Incremento total 2021 (Ene-Mar) |
| Bogotá | 8.447 | 8.647 | 200 | 8.847 | 200 | 400 |
| Medellín | 8.382 | 8.582 | 200 | 8.782 | 200 | 400 |
| Cali | 8.463 | 8.663 | 200 | 8.862 | 199 | 399 |
| Barranquilla | 8.139 | 8.339 | 200 | 8.539 | 200 | 400 |
| Cartagena | 8.102 | 8.302 | 200 | 8.502 | 200 | 400 |
| Montería | 8.352 | 8.552 | 200 | 8.752 | 200 | 400 |
| B/manga | 8.233 | 8.443 | 210 | 8.633 | 190 | 400 |
| V/vicencio | 8.547 | 8.747 | 200 | 8.947 | 200 | 400 |
| Pereira | 8.409 | 8.609 | 200 | 8.809 | 200 | 400 |
| Manizales | 8.428 | 8.628 | 200 | 8.828 | 200 | 400 |
| Ibagué | 8.383 | 8.583 | 200 | 8.782 | 199 | 399 |
| Pasto | 7.091 | 7.293 | 202 | 7.484 | 191 | 393 |
| Cúcuta | 6.680 | 6.872 | 192 | 7.059 | 187 | 379 |
| Promedio del incremento del precio | 198 | 398 |
Para Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y ex presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), pese a que la decisión del Ministerio es responsable y coherente con la situación energética, ambiental y fiscal del país, los nuevos precios debieron empezar a regir a final de mes. De esta manera, los distintos actores económicos habrían podido ajustarse a las nuevas tarifas, afirmó.
Por su parte, el sector de Transporte y carga rechazó por completo la medida. Según Nidia Hernández, presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), el alza de los precios del ACPM y de la Gasolina MC es desfavorable para el sector. “El combustible representa el 35% de los costos operativos de la actividad de transporte, por lo que un aumento significativo como este retrasa e impide la reactivación económica del sector tras la pandemia. Nuestra propuesta es mantener los precios del combustible estables durante los próximos meses, para que las empresas de transporte puedan hacer sus proyecciones de costos en un escenario de menor incertidumbre”, afirmó Hernández.