Esta es la tabla salarial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 2024, según decreto
Así quedó la tabla salarial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 2024, con el Decreto 0306 de 2024 que expidió el Gobierno nacional, en el que se establecen las remuneraciones de varios cargos de la Fuerza Pública.

El año pasado se llevó a cabo la negociación del aumento salarial de los empleados públicos en 2023 y 2024, que incluye, entre otros, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional.
Durante estas discusiones, se acordó que el aumento salarial para el año 2024 estaría determinado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023, más el 1,6% (IPC + 1,6%).
El IPC total de 2023, según lo certificado por el DANE, fue del 9,28%. En consecuencia, los salarios y prestaciones se ajustarán en un 10,88% este 2024. Aunque aún no hay fecha de pago confirmada, se sabe que el ajuste salarial será retroactivo desde el 1 de enero de 2024.
Pues bien, el pasado 5 de marzo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0306 de 2024. Allí se establece la tabla salarial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 2024.
Las escalas de remuneración detalladas en el Decreto comprenden el ajuste salarial de los cargos públicos correspondientes a “los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.
Le puede interesar: Con decreto, así queda la tabla salarial para empleados públicos 2024
Así queda la tabla salarial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 2024
Grado | Directivo ($) | Asesor ($) | Profesional ($) | Orientador de Defensa o Espiritual ($) | Técnico ($) | Asistencial ($) |
1 | 4.623.618 | 3.011.402 | 2.440.086 | |||
2 | 5.170.630 | 3.147.287 | 2.585.943 | |||
3 | 5.459.746 | 3.314.029 | 2.724.337 | |||
4 | 5.803.026 | 3.505.614 | 2.795.637 | |||
5 | 5.952.359 | 3.627.684 | 3.011.402 | |||
6 | 6.216.332 | 3.807.272 | 3.147.287 | 1.300.000 | ||
7 | 6.588.038 | 3.996.570 | 3.314.029 | 1.338.884 | ||
8 | 6.733.332 | 4.168.604 | 3.505.614 | 1.503.157 | ||
9 | 6.982.910 | 4.310.846 | 3.627.684 | 1.609.900 | ||
10 | 7.501.641 | 4.492.340 | 3.807.272 | 1.741.319 | ||
11 | 7.617.993 | 4.512.370 | 3.996.570 | 1.905.589 | 1.300.000 | |
12 | 7.858.372 | 4.766.134 | 4.168.604 | 1.986.911 | 1.338.884 | 1.300.000 |
13 | 8.198.564 | 4.879.620 | 4.310.846 | 2.440.086 | 1.427.629 | 1.304.394 |
14 | 8.640.226 | 5.163.904 | 4.492.340 | 2.585.943 | 1.503.157 | 1.338.884 |
15 | 8.819.983 | 5.325.232 | 4.766.134 | 2.724.337 | 1.512.681 | 1.427.629 |
16 | 8.941.939 | 5.526.100 | 5.163.904 | 2.795.637 | 1.609.179 | 1.503.157 |
17 | 9.430.880 | 6.060.742 | 5.526.100 | 3.011.402 | 1.609.900 | 1.512.681 |
18 | 10.213.966 | 6.109.678 | 6.109.678 | 3.147.287 | 1.741.319 | 1.609.179 |
19 | 10.998.808 | 6.216.332 | 6.587.097 | 3.314.029 | 1.905.589 | 1.609.900 |
20 | 12.094.808 | 6.587.097 | 6.928.453 | 3.505.614 | 1.936.764 | 1.741.319 |
21 | 12.260.463 | 6.928.453 | 7.461.595 | 3.627.684 | 1.986.911 | 1.768.672 |
22 | 13.566.889 | 7.038.718 | 8.026.091 | 3.807.272 | 2.063.798 | 1.905.589 |
23 | 14.901.073 | 7.461.595 | 8.639.898 | 2.116.109 | 1.909.076 | |
24 | 16.079.145 | 7.858.372 | 9.208.704 | 2.328.818 | 1.986.911 | |
25 | 17.336.871 | 8.026.091 | 9.904.253 | 2.436.984 | 2.049.846 | |
26 | 18.238.386 | 8.599.880 | 10.465.010 | 2.569.133 | 2.116.109 | |
27 | 19.142.629 | 9.037.880 | 11.284.768 | 2.724.337 | 2.162.467 | |
28 | 20.209.206 | 9.398.249 | 2.905.284 | 2.229.680 | ||
29 | 9.881.954 | 3.011.402 | 2.328.818 | |||
30 | 10.379.050 | 3.147.287 | 2.377.998 | |||
31 | 11.379.567 | 3.556.004 | 2.436.984 | |||
32 | 12.011.750 | 3.806.786 | 2.499.848 | |||
33 | 12.258.871 | 4.183.337 | 2.577.517 | |||
34 | 13.470.323 | 2.685.993 | ||||
35 | 14.882.373 | 2.850.336 | ||||
36 | 16.153.855 | 3.147.287 | ||||
37 | 3.432.781 | |||||
38 | 3.807.272 | |||||
39 | 4.141.829 |
La tabla salarial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 2024 incluye los grados salariales para diferentes cargos, así como las asignaciones básicas mensuales correspondientes a cada grado y nivel.
Estas asignaciones mensuales aplican únicamente a empleos de carácter permanente y de tiempo completo, aunque el Gobierno aclara que pueden crearse cargos de medio tiempo.
Conforme consta en el Decreto, ningún empleado perteneciente al nivel Orientador de Defensa o Espiritual tendrá una asignación básica mensual inferior al grado 06, y ninguno perteneciente al nivel Técnico tendrá una asignación básica mensual inferior al grado 11 de dicho nivel.
Asimismo, y como se ve reflejado en la tabla salarial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 2024, ningún empleado del nivel Asistencial recibirá una asignación básica mensual inferior al grado 12 de la escala correspondiente.
Además, el Decreto estipula que, en cuanto al régimen salarial, “los empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional, de la Policía Nacional y de sus entidades adscritas y vinculadas, devengarán los elementos salariales que les vienen aplicando en los mismos términos y condiciones señaladas en el decreto general de la Rama Ejecutiva del orden Nacional”.
Por otro lado, se estipula que “los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a quienes se les aplica el Decreto Ley 1214 de 1990, continuarán con dicho régimen”.
También le puede interesar: Atención, 1.339.597 empleados públicos en Colombia recibirán jugoso pago en 2024 y no es por primas
Tabla salarial para los servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS – Suprimido, incorporados a la Policía Nacional
El Decreto 0306 de 2024 también detalla los incrementos salariales para los “los servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS – Suprimido, incorporados a la Policía Nacional”.
En su caso, así queda la tabla salarial:
Grado | Profesional ($) | Técnico ($) | Asistencial ($) |
1 | 4.167.061 | 2.612.717 | 2.124.088 |
2 | 4.591.328 | 2.797.481 | 2.346.769 |
3 | 4.710.589 | 2.905.298 | 2.612.717 |
4 | 4.900.938 | 3.283.997 | 2.797.481 |
5 | 5.147.593 | 3.410.562 | 3.012.881 |
6 | 5.540.187 | 3.604.604 | |
7 | 5.819.016 | 3.733.188 | |
8 | 3.966.230 | ||
9 | 4.074.765 | ||
10 | 4.231.486 | ||
11 | 4.580.423 | ||
12 | 5.137.651 |
El decreto aclara que la primera columna fija los grados salariales correspondientes a las diferentes denominaciones de empleos, mientras que las siguientes columnas comprenden las asignaciones básicas mensuales para cada grado y nivel y corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.
Asimismo, se especifica que el valor de las asignaciones básicas mensuales se incluye la prima de riesgo correspondiente al cargo del cual el empleado era titular en el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS – Suprimido, de acuerdo con el Artículo 3 del Decreto 0236 de 2012.