Euro hoy en Colombia, [Divisa hoy actualizada]
miércoles, 26 de agosto de 2026
Inicio  »  Comercio Internacional  »  Precio Euro hoy en Colombia: cotización actual

Precio Euro hoy en Colombia: cotización actual

Por

Euro hoy: €1 = $3.609,78 25 de Agosto 2026.

EUR
EURO HOY: CALCULADORA
EUR -> COP
$ 0,00

El precio del Euro hoy en Colombia presenta una variación al alza de $38,78 (1,09%) pesos colombianos (COP) con respecto al cierre del 24 de agosto de 2026.

A continuación, por qué subió el euro hoy, el histórico o consulta el valor del dólar hoy.

Fuente: Banco Central Europeo y cotización EUR/COP contrastada con datos de mercado.

precio euro hoy, billetes de 50, 100 y 200 euros

¿Por qué subió el euro hoy en Colombia?

El euro subió frente al peso colombiano este 25 de agosto principalmente por el debilitamiento del peso durante la jornada cambiaria colombiana.

La cotización cerró alrededor de $3.609,78 por euro, frente a los $3.571,00 del cierre anterior, un incremento de $38,78 o 1,09%.

Lo importante es que el euro no registró simultáneamente una fuerte valorización frente al dólar.

El Banco Central Europeo fijó para el 25 de agosto una tasa de referencia de 1,1662 dólares por euro, prácticamente igual y ligeramente inferior a los 1,1664 dólares por euro del 24 de agosto.

Esto permite identificar con mayor precisión el origen del movimiento observado en Colombia.

El peso colombiano perdió terreno durante la jornada

Mientras el euro permanecía prácticamente estable frente al dólar, el peso colombiano registró una corrección importante.

Durante la sesión del 25 de agosto, el dólar pasó de niveles cercanos a $3.043 a alcanzar aproximadamente $3.093, según Valora Analitik.

El dólar terminó la jornada alrededor de $3.090,15.

Ese debilitamiento del peso también encarece otras monedas extranjeras expresadas en pesos, entre ellas el euro.

Por eso, la subida del EUR/COP observada durante el día se explica principalmente por la depreciación del peso colombiano, más que por una subida extraordinaria del euro en los mercados internacionales.

El euro estuvo prácticamente estable frente al dólar

La comparación internacional confirma esa lectura.

El Banco Central Europeo publicó estos valores de referencia:

  • 24 de agosto: €1 = US$1,1664.
  • 25 de agosto: €1 = US$1,1662.

La variación fue mínima y ligeramente negativa para el euro.

FXStreet también reportó durante la jornada que el EUR/USD descendió hacia la zona de 1,1655, mientras el dólar estadounidense recuperaba algo de terreno.

Así, el aumento del precio del euro en pesos colombianos no estuvo acompañado de una subida semejante del EUR/USD.

La caída del petróleo también presionó al peso

La jornada estuvo marcada además por una fuerte caída de los precios internacionales del petróleo.

El descenso del crudo coincidió con la presión sobre el peso colombiano, una moneda sensible al comportamiento de las exportaciones y los ingresos externos relacionados con materias primas.

Valora Analitik reportó durante la sesión una caída superior al 3% en los principales referentes internacionales del petróleo.

El movimiento ayudó a crear un entorno menos favorable para el peso y coincidió con el avance de las monedas extranjeras frente al COP.

El BCE mantiene expectativas de nuevas subidas de tasas

En Europa, el mercado también sigue atento a las decisiones del Banco Central Europeo.


Reuters informó este 25 de agosto que responsables del BCE se preparan para una posible subida de tasas en septiembre, desde 2,25% hasta 2,50%, ante las presiones inflacionarias relacionadas con la energía y el conflicto con Irán.

Las expectativas de mayores tasas pueden brindar soporte al euro internacionalmente.

Sin embargo, ese no fue el principal factor de la subida del EUR/COP este martes, porque el euro se mantuvo prácticamente estable frente al dólar.

En Colombia, el movimiento estuvo dominado por la pérdida de valor del peso.

Así se movió el euro hoy en Colombia

Estos son los datos principales de la jornada:

  • Euro cierre 25 de agosto: $3.609,78.
  • Euro cierre 24 de agosto: $3.571,00.
  • Variación: +$38,78.
  • Variación porcentual: +1,09%.
  • EUR/USD BCE 25 de agosto: 1,1662.
  • EUR/USD BCE 24 de agosto: 1,1664.

El dato muestra que el euro ganó terreno frente al peso colombiano mientras permaneció prácticamente estable frente al dólar.

¿Cómo afecta la subida del euro a los colombianos?

La subida del euro encarece en pesos los pagos directamente denominados en esta moneda.

Con una cotización de $3.609,78 por euro, una compra de €100 equivale a $360.978 pesos colombianos, antes de comisiones o márgenes cambiarios.

Con la cotización anterior de $3.571,00, esos mismos €100 representaban $357.100.

La diferencia es de $3.878 por cada €100.

El movimiento puede afectar especialmente a quienes pagan viajes, alojamiento, estudios, compras internacionales o servicios facturados en euros.

Los bancos, tarjetas y casas de cambio pueden manejar una tasa diferente de la cotización media del mercado y cobrar comisiones adicionales.

¿Cómo afecta el euro al comercio internacional?

Una cotización más alta del euro aumenta el costo en pesos de las obligaciones denominadas en moneda europea.

Para un importador colombiano que debe pagar €10.000, una tasa de $3.609,78 representa aproximadamente $36.097.800 pesos.

Con el valor de $3.571,00 del día anterior, la misma obligación equivalía a $35.710.000.

La diferencia es de aproximadamente $387.800 pesos.

Para una empresa colombiana que exporta a la eurozona y recibe sus ventas en euros ocurre el efecto contrario: cada euro recibido representa una mayor cantidad de pesos al realizar la conversión.

El impacto efectivo depende de la fecha del pago, la entidad financiera utilizada, las coberturas cambiarias y la tasa aplicada a la operación.

Euro hoy: conversión rápida a pesos colombianos

Con una referencia de €1 = $3.609,78 COP:

  • €1 = $3.609,78
  • €10 = $36.097,80
  • €50 = $180.489
  • €100 = $360.978
  • €500 = $1.804.890
  • €1.000 = $3.609.780
  • €5.000 = $18.048.900
  • €10.000 = $36.097.800

La calculadora ubicada al comienzo de esta página permite realizar conversiones para otros valores.


¿Existe una tasa oficial del euro en Colombia?

No existe una TRM oficial del euro equivalente a la TRM del dólar estadounidense.

La Superintendencia Financiera de Colombia calcula y certifica la TRM para el dólar estadounidense frente al peso colombiano.

El euro frente al peso colombiano se negocia en el mercado cambiario y su precio puede variar entre plataformas, bancos y casas de cambio.

Por esa razón, el valor mostrado en esta página debe entenderse como una referencia de mercado EUR/COP, no como una TRM oficial certificada para el euro.

¿Por qué el precio del euro puede ser diferente en un banco o casa de cambio?

La cotización de mercado no necesariamente coincide con el precio que una persona paga al comprar euros físicamente o con tarjeta.

Bancos, casas de cambio y plataformas internacionales pueden aplicar:

  • margen de compra y venta;
  • comisiones;
  • costos operativos;
  • tasas propias de conversión.

Por eso, una cotización EUR/COP de $3.609,78 no significa necesariamente que todos los establecimientos vendan cada euro exactamente a ese precio.

Preguntas frecuentes sobre el Euro hoy en Colombia

¿A cómo está el euro hoy en Colombia?

El euro cerró este 25 de agosto de 2026 alrededor de $3.609,78 pesos colombianos por euro, según la cotización de mercado consultada.

¿Cuánto subió el euro hoy?

El euro pasó de $3.571,00 a $3.609,78, una subida de $38,78 por euro.

La variación frente al cierre anterior fue de aproximadamente 1,09%.

¿Por qué subió el euro hoy en Colombia?

La subida se explicó principalmente por el debilitamiento del peso colombiano.

El euro permaneció prácticamente estable frente al dólar, mientras el USD/COP subió con fuerza durante la jornada colombiana.

El Banco Central Europeo reportó €1 = US$1,1662, apenas por debajo de los US$1,1664 de la jornada anterior.

¿El euro se fortaleció hoy frente al dólar?

No de manera significativa.

La referencia EUR/USD del BCE pasó de 1,1664 a 1,1662, lo que representa una leve caída del euro frente al dólar.

Por eso, la subida observada frente al peso colombiano estuvo asociada principalmente al comportamiento del COP.

¿Cuánto son 100 euros en pesos colombianos hoy?

Con una referencia de $3.609,78 por euro:

€100 = $360.978 pesos colombianos.

La cantidad efectiva puede cambiar dependiendo de la tasa y las comisiones aplicadas por la entidad con la que se realice la operación.

¿Cuánto son 500 euros en pesos colombianos?

€500 equivalen aproximadamente a $1.804.890 pesos colombianos utilizando una referencia de $3.609,78 por euro.


¿Cuánto son 1.000 euros en pesos colombianos?

€1.000 equivalen aproximadamente a $3.609.780 pesos colombianos.

¿Hay una TRM oficial del euro en Colombia?

No.

La TRM que certifica la Superintendencia Financiera corresponde al dólar estadounidense frente al peso colombiano.

Para el euro se utilizan cotizaciones del mercado EUR/COP.

¿Dónde consultar el euro frente al dólar?

El Banco Central Europeo publica cada día hábil tasas de referencia del euro frente a varias monedas internacionales, entre ellas el dólar estadounidense.

¿Dónde consultar el dólar hoy en Colombia?

Puede consultar el valor del dólar y la TRM hoy en Colombia en Más Colombia.

Fuentes

Precio histórico del Euro en Colombia

FechaPrecio Euro a Peso Colombiano: €1 =
02 de julio 2026 hasta las 4:00 p.m.$ 3.877,61
01 de julio 2026$ 3.877,61
30 de junio 2026$ 3.933,90
29 de junio 2026$ 3.922,16
28 de junio 2026$ 3.922,16
27 de junio 2026$ 3.922,16
26 de junio 2026$ 3.922,16
25 de junio 2026$ 3.906,36
24 de junio 2026$ 3.888,06
23 de junio 2026$ 3.899,59
22 de junio 2026$ 3.898,50
21 de junio 2026$ 3.967,91
20 de junio 2026$ 3.967,91
19 de junio 2026$ 3.969,13
18 de junio 2026$ 3.986,68
17 de junio 2026$ 3.986,68
16 de junio 2026$ 3.977,97
15 de junio 2026$ 4.022,97
14 de junio 2026$ 4.022,97
13 de junio 2026$ 4.022,97
12 de junio 2026$4.023,84
11 de junio 2026$ 4.039,22
10 de junio 2026$ 4.120,90
09 de junio 2026$ 4.140,88
08 de junio 2026$ 4.141,37
07 de junio 2026$ 4.141,37
06 de junio 2026$ 4.141,37
05 de junio 2026$ 4.141,37
04 de junio 2026$ 4.146,65
03 de junio 2026$ 4.148,61
02 de junio 2026$ 4.147,41
01 de junio 2026$ 4.135,93
31 de mayo 2026$ 4.292,22
30 de mayo 2026$ 4.292,22
29 de mayo 2026$ 4.247,35
28 de mayo 2026$ 4.247,35
27 de mayo 2026$ 4.222,24
26 de mayo 2026$ 4.236,51
25 de mayo 2026$ 4.269,19
24 de mayo 2026$ 4.253,06
23 de mayo 2026$ 4.253,06
22 de mayo 2026$ 4.253,06
21 de mayo 2026$ 4.291,18
20 de mayo 2026$ 4.334,83
19 de mayo 2026$ 4.403,04
18 de mayo 2026$ 4.420,21
17 de mayo 2026$ 4.420,21
16 de mayo 2026$ 4.420,21
15 de mayo 2026$ 4.420,21
14 de mayo 2026$ 4.420,53
13 de mayo 2026$ 4.443,27
12 de mayo 2026$ 4.430,23
11 de mayo 2026$ 4.428,10
10 de mayo 2026$ 4.412,58
09 de mayo 2026$ 4.412,58
08 de mayo 2026$ 4.412,58
07 de mayo 2026$ 4.392,33
06 de mayo 2026$ 4.358,03
05 de mayo 2026$ 4.358,90
04 de mayo 2026$ 4.362,89
03 de mayo 2026$ 4.280,44
02 de mayo 2026$ 4.280,44
01 de mayo 2026$ 4.280,44
30 de abril 2026$ 4.280,44
29 de abril 2026$ 4.237,58
28 de abril 2026$ 4.252,23
27 de abril 2026$ 4.216,94
26 de abril 2026$ 4.157,00
25 de abril 2026$ 4.157,00
24 de abril 2026$ 4.157,00
23 de abril 2026$ 4.169,49
22 de abril 2026$ 4.182,19
21 de abril 2026$ 4.202,57
20 de abril 2026$ 4.206,31
19 de abril 2026$ 4.244,94
18 de abril 2026$ 4.244,94
17 de abril 2026$ 4.244,94
16 de abril 2026$ 4.255,33
15 de abril 2026$ 4.250,86
14 de abril 2026$ 4.226,23
13 de abril 2026$ 4.225,27
12 de abril 2026$ 4.259,19
11 de abril 2026$ 4.259,19
10 de abril 2026$ 4.259,19
09 de abril 2026$ 4.256,58
08 de abril 2026$ 4.257,72
07 de abril 2026$ 4.256,77
06 de abril 2026$ 4.229,65
05 de abril 2026$ 4.272,58
04 de abril 2026$ 4.272,58
03 de abril 2026$ 4.272,58
02 de abril 2026$ 4.272,58
01 de abril 2026$ 4.272,58
31 de marzo 2026$ 4.217,17
30 de marzo 2026$ 4.207,79
29 de marzo 2026$ 4.226,74
28 de marzo 2026$ 4.226,74
27 de marzo 2026$ 4.226,74
26 de marzo 2026$ 4.241,65
25 de marzo 2026$ 4.267,55
24 de marzo 2026$ 4.284,64
23 de marzo 2026$ 4.292,28
22 de marzo 2026$ 4.292,28
21 de marzo 2026$ 4.292,28
20 de marzo 2026$ 4.292,28
19 de marzo 2026$ 4.251,34
18 de marzo 2026$ 4.264,43
17 de marzo 2026$ 4.240,15
16 de marzo 2026$ 4.240,15
15 de marzo 2026$ 4.217,72
14 de marzo 2026$ 4.217,72
13 de marzo 2026$ 4.217,72
12 de marzo 2026$ 4.265,57
11 de marzo 2026$ 4.265,57
10 de marzo 2026$ 4.321,62
09 de marzo 2026$ 4.341,39
08 de marzo 2026$ 4.394,68
07 de marzo 2026$ 4.394,68
06 de marzo 2026$ 4.394,68
05 de marzo 2026$ 4.364,03
04 de marzo 2026$ 4.366,45
03 de marzo 2026$ 4.395,20
02 de marzo 2026$ 4.401,88
01 de marzo 2026$ 4.446,87
28 de febrero 2026$ 4.446,87
27 de febrero 2026$ 4.446,87
26 de febrero 2026$ 4.419,46
25 de febrero 2026$ 4.370,91
24 de febrero 2026$ 4.361,04
23 de febrero 2026$ 4.350,98
22 de febrero 2026$ 4.350,98
21 de febrero 2026$ 4.350,98
20 de febrero 2026$ 4.350,98
19 de febrero 2026$ 4.347,09
18 de febrero 2026$ 4.337,74
17 de febrero 2026$ 4.328,04
16 de febrero 2026$ 4.330,32
15 de febrero 2026$ 4.328,49
14 de febrero 2026$ 4.328,49
13 de febrero 2026$ 4.328,49
12 de febrero 2026$ 4.360,00
11 de febrero 2026$ 4.353,63
10 de febrero 2026$ 4.360,36
09 de febrero 2026$ 4.350,33
08 de febrero 2026$ 4.337,99
07 de febrero 2026$ 4.337,99
06 de febrero 2026$ 4.337,99
05 de febrero 2026$ 4.353,50
04 de febrero 2026$ 4.299,56
03 de febrero 2026$ 4.278,67
02 de febrero 2026$ 4.278,33
01 de febrero 2026$ 4.366,60
31 de enero 2026$ 4.366,60
30 de enero 2026$ 4.366,60
29 de enero 2026$ 4.367,74
28 de enero 2026$ 4.378,63
27 de enero 2026$ 4.396,65
26 de enero 2026$ 4.372,99
25 de enero 2026$ 4.277,24
24 de enero 2026$ 4.277,24
23 de enero 2026$ 4.277,24
22 de enero 2026$ 4.259,65
21 de enero 2026$ 4.293,64
20 de enero 2026$ 4.319,39
19 de enero 2026$ 4.306,86
18 de enero 2026$ 4.290,21
17 de enero 2026$ 4.290,21
16 de enero 2026$ 4.290,21
15 de enero 2026$ 4.278,03
14 de enero 2026$ 4.261,92
13 de enero 2026$ 4.268,04
12 de enero 2026$ 4.327,06
11 de enero 2026$ 4.327,06
10 de enero 2026$ 4.327,06
09 de enero 2026$ 4.327,06
08 de enero 2026$ 4.357,05
07 de enero 2026$ 4.336,58
06 de enero 2026$ 4.362,91
05 de enero 2026$ 4.412,63
04 de enero 2026$ 4.454,72
03 de enero 2026$ 4.454,72
02 de enero 2026$ 4.426,86
01 de enero 2026$ 4.426,86
31 de diciembre 2025$ 4.418,93
30 de diciembre 2025$ 4.417,76
29 de diciembre 2025$ 4.361,99
28 de diciembre 2025$ 4.376,58
27 de diciembre 2025$ 4.376,58
26 de diciembre 2025$ 4.376,58
25 de diciembre 2025$ 4.366,22
24 de diciembre 2025$ 4.366,22
23 de diciembre 2025$ 4.426,79
22 de diciembre 2025$ 4.461,41
21 de diciembre 2025$ 4.470,80
20 de diciembre 2025$ 4.470,80
19 de diciembre 2025$ 4.470,80
18 de diciembre 2025$ 4.543,87
17 de diciembre 2025$ 4.545,19
16 de diciembre 2025$ 4.528,04
15 de diciembre 2025$ 4.490,44
14 de diciembre 2025$ 4.447,17
13 de diciembre 2025$ 4.447,17
12 de diciembre 2025$ 4.447,17
11 de diciembre 2025$ 4.480,58
10 de diciembre 2025$ 4.487,15
09 de diciembre 2025$ 4.490,35
08 de diciembre 2025$ 4.461,21
07 de diciembre 2025$ 4.461,21
06 de diciembre 2025$ 4.461,21
05 de diciembre 2025$ 4.461,21
04 de diciembre 2025$ 4.395,39
03 de diciembre 2025$ 4.408,98
02 de diciembre 2025$ 4.430,97
01 de diciembre 2025$ 4.401,29
30 de noviembre 2025$ 4.345,60
29 de noviembre 2025$ 4.345,60
28 de noviembre 2025$ 4.345,60
27 de noviembre 2025$ 4.375,30
26 de noviembre 2025$ 4.373,60
25 de noviembre 2025$ 4.400,87
24 de noviembre 2025$ 4.385,93
23 de noviembre 2025$ 4.380,66
22 de noviembre 2025$ 4.380,66
21 de noviembre 2025$ 4.312,19
20 de noviembre 2025$ 4.312,19
19 de noviembre 2025$ 4.291,71
18 de noviembre 2025$ 4.328,83
17 de noviembre 2025$ 4.366,38
16 de noviembre 2025$ 4.366,38
15 de noviembre 2025$ 4.366,38
14 de noviembre 2025$ 4.366,38
13 de noviembre 2025$ 4.313,00
12 de noviembre 2025$ 4.313,00
11 de noviembre 2025$ 4.361,17
10 de noviembre 2025$ 4.373,48
09 de noviembre 2025$ 4.373,48
08 de noviembre 2025$ 4.373,48
07 de noviembre 2025$ 4.393,16
06 de noviembre 2025$ 4.393,16
05 de noviembre 2025$ 4.407,33
04 de noviembre 2025$ 4.448,60
03 de noviembre 2025$ 4.448,60
02 de noviembre 2025$ 4.448,60
01 de noviembre 2025$ 4.448,60
31 de octubre 2025$ 4.475,75
30 de octubre 2025$ 4.475,75
29 de octubre 2025$ 4.531,80
28 de octubre 2025$ 4.517,48
27 de octubre 2025$ 4.472,92
26 de octubre 2025$ 4.486,04
25 de octubre 2025$ 4.486,04
24 de octubre 2025$ 4.486,04
23 de octubre 2025$ 4.515,99
22 de octubre 2025$ 4.529,44
21 de octubre 2025$ 4.498,60
20 de octubre 2025$ 4.518,56
19 de octubre 2025$ 4.443,12
18 de octubre 2025$ 4.443,12
17 de octubre 2025$ 4.443,12
16 de octubre 2025$ 4.527,25
15 de octubre 2025$ 4.535,87
14 de octubre 2025$ 4.560,48
13 de octubre 2025$ 4.531,53
12 de octubre 2025$ 4.531,53
11 de octubre 2025$ 4.531,53
10 de octubre 2025$ 4.531,53
09 de octubre 2025$ 4.510,98
08 de octubre 2025$ 4.508,72
07 de octubre 2025$ 4.511,10
06 de octubre 2025$ 4.514,59
05 de octubre 2025$ 4.548,48
04 de octubre 2025$ 4.548,48
03 de octubre 2025$ 4.548,48
02 de octubre 2025$ 4.565,50
01 de octubre 2025$ 4.568,81
30 de septiembre 2025$ 4.610,17
29 de septiembre 2025$ 4.576,21
28 de septiembre 2025$ 4.569,37
27 de septiembre 2025$ 4.569,37
26 de septiembre 2025$ 4.569,37
25 de septiembre 2025$ 4.552,52
24 de septiembre 2025$ 4.534,94
23 de septiembre 2025$ 4.534,76
22 de septiembre 2025$ 4.534,76
21 de septiembre 2025$ 4.575,26
20 de septiembre 2025$ 4.575,26
19 de septiembre 2025$ 4.575,26
18 de septiembre 2025$ 4.583,75
17 de septiembre 2025$ 4.597,81
16 de septiembre 2025$ 4.600,85
15 de septiembre 2025$ 4.591,50
14 de septiembre 2025$ 4.577,43
13 de septiembre 2025$ 4.577,43
12 de septiembre 2025$ 4.577,43
11 de septiembre 2025$ 4.564,33
10 de septiembre 2025$ 4.591,46
09 de septiembre 2025$ 4.592,00
08 de septiembre 2025$ 4.629,14
07 de septiembre 2025$ 4.639,55
06 de septiembre 2025$ 4.639,55
05 de septiembre 2025$ 4.639,55
04 de septiembre 2025$ 4.641,34
03 de septiembre 2025$ 4.670,90
02 de septiembre 2025$ 4.658,73
01 de septiembre 2025$ 4.703,14
31 de agosto 2025$ 4.686,09
30 de agosto 2025$ 4.686,09
29 de agosto 2025$ 4.686,09
28 de agosto 2025$ 4.693,45
27 de agosto 2025$ 4.693,81
26 de agosto 2025$ 4.708,60
25 de agosto 2025$ 4.678,89
24 de agosto 2025$ 4.706,52
23 de agosto 2025$ 4.706,52
22 de agosto 2025$ 4.706,52
21 de agosto 2025$ 4.685,32
20 de agosto 2025$ 4.690,32
19 de agosto 2025$ 4.696,27
18 de agosto 2025$ 4.681,34
17 de agosto 2025$ 4.700,26
16 de agosto 2025$ 4.700,26
15 de agosto 2025$ 4.700,26
14 de agosto 2025$ 4.727,92
13 de agosto 2025$ 4.716,50
12 de agosto 2025$ 4.689,25
11 de agosto 2025$ 4.686,85
10 de agosto 2025$ 4.707,22
09 de agosto 2025$ 4.707,22
08 de agosto 2025$ 4.707,22
07 de agosto 2025$ 4.721,03
06 de agosto 2025$ 4.724,43
05 de agosto 2025$ 4.733,80
04 de agosto 2025$ 4.742,46
03 de agosto 2025$ 4.778,18
02 de agosto 2025$ 4.778,18
01 de agosto 2025$ 4.778,18
31 de julio 2025$ 4.786,42
30 de julio 2025$ 4.775,22
29 de julio 2025$ 4.820,95
28 de julio 2025$ 4.829,36
27 de julio 2025$ 4.775,43
26 de julio 2025$ 4.775,43
25 de julio 2025$ 4.775,43
24 de julio 2025$ 4.752,96
23 de julio 2025$ 4.777,40
22 de julio 2025$ 4.732,39
21 de julio 2025$ 4.676,60
20 de julio 2025$ 4.657,66
19 de julio 2025$ 4.657,66
18 de julio 2025$ 4.657,66
17 de julio 2025$ 4.657,66
16 de julio 2025$ 4.675,55
15 de julio 2025$ 4.664,67
14 de julio 2025$ 4.687,17
13 de julio 2025$ 4.681,96
12 de julio 2025$ 4.681,96
11 de julio 2025$ 4.681,96
10 de julio 2025$ 4.687,97
09 de julio 2025$ 4.716,77
08 de julio 2025$ 4.740,49
07 de julio 2025$ 4.721,59
06 de julio 2025$ 4.681,21
05 de julio 2025$ 4.681,21
04 de julio 2025$ 4.681,21
03 de julio 2025$ 4.670,88
02 de julio 2025$ 4.714,00
01 de julio 2025$ 4.767,60
30 de junio 2025$ 4.768,84
29 de junio 2025$ 4.768,84
28 de junio 2025$ 4.768,84
27 de junio 2025$ 4.768,84
26 de junio 2025$ 4.698,22
25 de junio 2025$ 4.727,00
24 de junio 2025$ 4.679,22
23 de junio 2025$ 4.698,19
22 de junio 2025$ 4.698,19
21 de junio 2025$ 4.698,19
20 de junio 2025$ 4.698,19
19 de junio 2025$ 4.674,93
18 de junio 2025$ 4.518,60
17 de junio 2025$ 4.724,72
16 de junio 2025$ 4.748,59
15 de junio 2025$ 4.787,48
14 de junio 2025$ 4.787,48
13 de junio 2025$ 4.787,48
12 de junio 2025$ 4.828,89
11 de junio 2025$ 4.811,87
10 de junio 2025$ 4.788,52
09 de junio 2025$ 4.713,59
08 de junio 2025$ 4.713,59
07 de junio 2025$ 4.713,59
06 de junio 2025$ 4.713,59
05 de junio 2025$ 4.694,89
04 de junio 2025$ 4.696,71
03 de junio 2025$ 4.712,75
02 de junio 2025$ 4.709,83
01 de junio 2025$ 4.709,83
31 de mayo 2025$ 4.709,83
30 de mayo 2025$ 4.709,83
29 de mayo 2025$ 4.661,41
28 de mayo 2025$ 4.663,70
27 de mayo 2025$ 4.681,94
26 de mayo 2025$ 4.742,11
25 de mayo 2025$ 4.725,45
24 de mayo 2025$ 4.725,45
23 de mayo 2025$ 4.725,45
22 de mayo 2025$ 4.710,51
21 de mayo 2025$ 4.728,60
20 de mayo 2025$ 4.702,07
19 de mayo 2025$ 4.690,49
18 de mayo 2025$ 4.678,93
17 de mayo 2025$ 4.678,93
16 de mayo 2025$ 4.678,93
15 de mayo 2025$ 4.694,80
14 de mayo 2025$ 4.703,14
13 de mayo 2025$ 4.693,42
12 de mayo 2025$ 4.687,71
11 de mayo 2025$ 4.776,98
10 de mayo 2025$ 4.776,98
09 de mayo 2025$ 4.776,98
08 de mayo 2025$ 4.804,46
07 de mayo 2025$ 4.895,74
06 de mayo 2025$ 4.882,97
05 de mayo 2025$ 4.857,41
04 de mayo 2025$ 4.824,78
03 de mayo 2025$ 4.824,78
02 de mayo 2025$ 4.824,78
01 de mayo 2025$ 4.799,64
30 de abril 2025$ 4.799,64
29 de abril 2025$ 4.779,74
28 de abril 2025$ 4.810,27
27 de abril 2025$ 4.819,81
26 de abril 2025$ 4.819,81
25 de abril 2025$ 4.819,81
24 de abril 2025$ 4.861,68
23 de abril 2025$ 4.878,58
22 de abril 2025$ 4.916,28
21 de abril 2025$ 4.913,11
20 de abril 2025$ 4.901,92
19 de abril 2025$ 4.901,92
18 de abril 2025$ 4.901,92
17 de abril 2025$ 4.901,92
16 de abril 2025$ 4.901,92
15 de abril 2025$ 4.904,91
14 de abril 2025$ 4.872,30
13 de abril 2025$ 4.919,05
12 de abril 2025$ 4.919,05
11 de abril 2025$ 4.919,05
10 de abril 2025$ 4.865,25
09 de abril 2025$ 4.875,36
08 de abril 2025$ 4.787,72
07 de abril 2025$ 4.778,08
06 de abril 2025$ 4.696,52
05 de abril 2025$ 4.696,52
04 de abril 2025$ 4.696,52
03 de abril 2025$ 4.591,95
02 de abril 2025$ 4.501,18
01 de abril 2025$ 4.485,54
31 de marzo 2025$ 4.527,97
30 de marzo 2025$ 4.537,62
29 de marzo 2025$ 4.537,62
28 de marzo 2025$ 4.537,62
27 de marzo 2025$ 4.483,97
26 de marzo 2025$ 4.454,50
25 de marzo 2025$ 4.435,92
24 de marzo 2025$ 4.499,82
23 de marzo 2025$ 4.499,82
22 de marzo 2025$ 4.499,82
21 de marzo 2025$ 4.499,82
20 de marzo 2025$ 4.542,42
19 de marzo 2025$ 4.506,49
18 de marzo 2025$ 4.508,51
17 de marzo 2025$ 4.452,37
16 de marzo 2025$ 4.460,63
15 de marzo 2025$ 4.460,63
14 de marzo 2025$ 4.460,63
13 de marzo 2025$ 4.467,18
12 de marzo 2025$ 4.489,03
11 de marzo 2025$ 4.537,72
10 de marzo 2025$ 4.510,52
09 de marzo 2025$ 4.474,96
08 de marzo 2025$ 4.474,96
07 de marzo 2025$ 4.474,96
06 de marzo 2025$ 4.440,31
05 de marzo 2025$ 4.440,83
04 de marzo 2025$ 4.362,79
03 de marzo 2025$ 4.316,47
02 de marzo 2025$ 4.299,40
01 de marzo 2025$ 4.299,40
28 de febrero 2025$ 4.299,40
27 de febrero 2025$ 4.290,27
26 de febrero 2025$ 4.331,54
25 de febrero 2025$ 4.332,04
24 de febrero 2025$ 4.305,51
23 de febrero 2025$ 4.258,91
22 de febrero 2025$ 4.258,91
21 de febrero 2025$ 4.258,91
20 de febrero 2025$ 4.375,79
19 de febrero 2025$ 4.272,45
18 de febrero 2025$ 4.303,38
17 de febrero 2025$ 4.297,29
16 de febrero 2025$ 4.309,18
15 de febrero 2025$ 4.309,18
14 de febrero 2025$ 4.309,18
13 de febrero 2025$ 4.341,86
12 de febrero 2025$ 4.320,64
11 de febrero 2025$ 4.295,44
10 de febrero 2025$ 4.263,32
09 de febrero 2025$ 4.255,42
08 de febrero 2025$ 4.255,42
07 de febrero 2025$ 4.255,42
06 de febrero 2025$ 4.304,37
05 de febrero 2025$ 4.356,25
04 de febrero 2025$ 4.311,58
03 de febrero 2025$ 4.330,71
02 de febrero 2025$ 4.349,40
01 de febrero 2025$ 4.349,40
31 de enero 2025$ 4.349,40
30 de enero 2025$ 4.349,95
29 de enero 2025$ 4.371,82
28 de enero 2025$ 4.398,10
27 de enero 2025$ 4.431,48
26 de enero 2025$ 4.405,42
25 de enero 2025$ 4.405,42
