Docente, revise en la tabla cuánto dinero recibirá por pago del retroactivo 2025: con decretos, aumento salarial se acerca
El Decreto 0596 del 3 de junio de 2025 establece un incremento del 7% en la asignación básica mensual, con un pago del retroactivo al 1 de enero de 2025. Asimismo, el Decreto 0617 de 2025 contempla una bonificación salarial adicional del 1,6%, también con efecto retroactivo desde el inicio del año.
Si bien el desembolso efectivo de estos retroactivos puede variar dependiendo de factores administrativos y presupuestales, el pago del retroactivo correspondiente al aumento salarial docente generalmente se realiza durante el mismo mes de la expedición de los decretos salariales.
De repetirse la tendencia este año, el pago del retroactivo 2025 se realizaría en junio y, en esa medida, reflejaría el aumento salarial de cinco meses (de enero a mayo), pues la nómina de junio ya vendría con el aumento correspondiente.
En el caso de Bogotá, ya se conocen las fechas de pago. De acuerdo con la ADE, los docentes recibirán:
- 25 de junio: nómina con el salario actualizado, lo cual incluye tanto el incremento salarial de 7% como la bonificación del 1,6%.
- 15 de julio: pago de la prima de servicios docentes.
- 29 de julio: pago de la nómina correspondiente al mes de julio.
- 15 de agosto: pago del retroactivo 2025, correspondiente a los meses que van de enero a mayo.
- 27 de agosto: pago de la nómina de agosto.
A continuación, se presentan las tablas del pago del retroactivo 2025 aproximado para los docentes —tanto para los que se rigen por el estatuto 1278 de 2002 como para los que se encuentran bajo el Estatuto 2277 de 1979—, partiendo de la base de que en el mes de junio se realizará el pago del retroactivo correspondiente a los cinco meses anteriores.

Le puede interesar: Estas son las nuevas primas, horas extras, auxilios y el salario docente 2025, según los decretos salariales
Tabla del pago del retroactivo 2025 por el aumento salarial docente, según estatuto, grado y nivel
Es importante tener en cuenta que los valores de la tabla del pago del retroactivo 2025 son aproximados y pueden variar según los descuentos que se les apliquen a los docentes, y especialmente la retención en la fuente.
1. Tabla del pago del retroactivo 2025 para los docentes que se rigen por el Decreto 2277 de 1979
| Grado / Escalafón | Asignación Básica 2025 ($) | Aumento por mes aproximado | Retroactivo 5 meses aproximado | Retroactivo bonificación 5 meses aproximado | Total (aprox) Retroactivo con aumento del 7% más la bonificación del 1,6 ($) |
| A | 1.658.249 | 108.484 | 542.420 | 123.985 | 666.405 |
| B | 1.836.973 | 120.176 | 600.880 | 137.345 | 738.225 |
| 1 | 2.058.693 | 134.681 | 673.405 | 153.925 | 827.330 |
| 2 | 2.133.974 | 139.606 | 698.030 | 159.550 | 857.580 |
| 3 | 2.264.552 | 148.149 | 740.745 | 169.315 | 910.060 |
| 4 | 2.353.946 | 153.997 | 769.985 | 176.000 | 945.985 |
| 5 | 2.502.415 | 163.710 | 818.550 | 187.100 | 1.005.650 |
| 6 | 2.647.042 | 173.171 | 865.855 | 197.910 | 1.063.765 |
| 7 | 2.962.361 | 193.800 | 969.000 | 221.485 | 1.190.485 |
| 8 | 3.253.965 | 212.877 | 1.064.385 | 243.290 | 1.307.675 |
| 9 | 3.604.716 | 235.823 | 1.179.115 | 269.515 | 1.448.630 |
| 10 | 3.946.900 | 258.209 | 1.291.045 | 295.100 | 1.586.145 |
| 11 | 4.506.804 | 294.838 | 1.474.190 | 336.960 | 1.811.150 |
| 12 | 5.361.107 | 350.727 | 1.753.635 | 400.835 | 2.154.470 |
| 13 | 5.934.335 | 388.227 | 1.941.135 | 443.690 | 2.384.825 |
| 14 | 6.758.592 | 442.151 | 2.210.755 | 505.320 | 2.716.075 |
2. Tabla del pago del retroactivo 2025 para los docentes que se rigen por el Decreto 1278 de 2002. Nivel 1
| Nivel / Grado | Salario 2025 ($) | aumento por mes($) | Retroactivo 5 meses aumento del 7%($) | Retroactivo 5 meses bonificación1,6%) | Total (aprox) Retroactivo con aumento del 7% más la bonificación del 1,6 ($) |
| Normalista Superior Tecnólogo en Educación 1 A | 2.795.766 | 182.901 | 914.505 | 209.030 | 1.123.535 |
| Normalista Superior Tecnólogo en Educación 1 B | 3.563.814 | 233.147 | 1.165.735 | 266.455 | 1.432.190 |
| Normalista Superior Tecnólogo en Educación 1 C | 4.594.016 | 300.544 | 1.502.720 | 343.480 | 1.846.200 |
| Normalista Superior Tecnólogo en Educación 1 D | 5.695.093 | 372.577 | 1.862.885 | 425.805 | 2.288.690 |

3. Tabla del pago del retroactivo 2025 para los docentes que se rigen por el Decreto 1278 de 2002. Niveles 2 y 3
| Grado/Escalafón | Total salario 2024 ($) | Salario 2025 | aumento por mes | Retroactivo 5 meses ($) | bonificación | Bonificación Mensual 1,6 % ($) | Retroactivo de la bonificación 5 Meses ($) | Total (aprox) Retroactivo con aumento del 7% más la bonificación del 1,6 ($) |
| 2A (Sin Especialización) | 3.288.474 | $3.518.668 | 230.194 | 1.150.970 | 52.616 | 52,616 | 263,080 | 1,414,050 |
| 2A (Con Especialización) | 3.574.347 | $3.824.552 | 250.205 | 1.251.025 | 57.190 | 57,190 | 285,950 | 1,536,975 |
| 2B (Sin Especialización) | 4.286.799 | $4.597.575 | 310.776 | 1.553.880 | 68.749 | 68,749 | 343,745 | 1,897,625 |
| 2B (Con Especialización) | 4.566.761 | $4.886.435 | 319.674 | 1.598.370 | 73.069 | 73,069 | 365,345 | 1,963,715 |
| 2C (Sin Especialización) | 5.018.599 | $5.369.901 | 351.302 | 1.756.510 | 80.298 | 80,298 | 401,490 | 2,158,000 |
| 2C (Con Especialización) | 5.657.618 | $6.053.652 | 396.034 | 1.980.170 | 90.522 | 90,522 | 452,610 | 2,432,780 |
| 2D (Sin Especialización) | 5.997.221 | $6.417.027 | 419.806 | 2.099.030 | 95.956 | 95,956 | 479,780 | 2,578,810 |
| 2D (Con Especialización) | 6.695.410 | $7.164.089 | 468.679 | 2.343.395 | 107.127 | 107,127 | 535,635 | 2,879,030 |
| 2A (Maestría) | 3.781.743 | $4.046.466 | 264.723 | 1.323.615 | 60.508 | 60,508 | 302,540 | 1,626,155 |
| 2A (Doctorado) | 4.274.294 | $4.574.265 | 299.971 | 1.499.855 | 68.401 | 68,401 | 342,005 | 1,841,860 |
| 2B (Maestría) | 4.941.318 | $5.287.211 | 345.893 | 1.729.465 | 79.062 | 79,062 | 395,310 | 2,124,775 |
| 2B (Doctorado) | 5.585.839 | $5.976.848 | 391.009 | 1.955.045 | 89.374 | 89,374 | 446,870 | 2,401,915 |
| 2C (Maestría) | 5.771.386 | $6.175.384 | 403.998 | 2.019.990 | 92.343 | 92,343 | 461,715 | 2,481,705 |
| 2C (Doctorado) | 6.524.174 | $6.980.867 | 456.693 | 2.283.465 | 104.387 | 104,387 | 521,935 | 2,805,400 |
| 2D (Maestría) | 6.896.795 | $7.379.578 | 482.783 | 2.413.915 | 110.349 | 110,349 | 551,745 | 2,965,660 |
| 2D (Doctorado) | 7.796.377 | $8.342.124 | 545.747 | 2.728.735 | 124.743 | 124,743 | 623,715 | 3,352,450 |
| 3A (Maestría) | 5.503.814 | $5.889.081 | 385.267 | 1.926.335 | 88.062 | 88,062 | 440,310 | 2,366,645 |
| 3A (Doctorado) | 7.301.235 | $7.812.322 | 511.087 | 2.555.435 | 116.820 | 116,820 | 584,100 | 3,139,535 |
| 3B (Maestría) | 6.516.727 | $6.972.898 | 456.171 | 2.280.855 | 104.268 | 104,268 | 521,340 | 2,802,195 |
| 3B (Doctorado) | 8.570.742 | $9.164.274 | 593.532 | 2.967.660 | 137.036 | 137,036 | 685,180 | 3,652,840 |
| 3C (Maestría) | 8.059.595 | $8.623.767 | 564.172 | 2.820.860 | 128.954 | 128,954 | 644,770 | 3,465,630 |
| 3C (Doctorado) | 10.822.646 | $11.580.232 | 757.586 | 3.787.930 | 173.163 | 173,163 | 865,815 | 4,653,745 |
| 3D (Maestría) | 9.338.676 | $9.992.384 | 653.708 | 3.268.540 | 149.419 | 149,419 | 747,095 | 4,015,635 |
| 3D (Doctorado) | 12.424.041 | $13.293.724 | 869.683 | 4.348.415 | 198.785 | 198,785 | 993,925 | 5,342,340 |
En algunos años ha habido demoras en el pago del retroactivo
Aunque aún no hay un cronograma oficial para el pago del retroactivo salarial, las entidades territoriales y el Gobierno Nacional deben coordinar eficientemente la asignación de recursos y los procedimientos administrativos para garantizar que los docentes reciban sus pagos en tiempo y forma.
En años anteriores, se han presentado retrasos en el pago de estos retroactivos. Por ejemplo, en 2023, los docentes de Bogotá experimentaron demoras en la recepción de sus pagos retroactivos debido a retrasos en la transferencia de los recursos y en los procesos administrativos correspondientes.
Es esencial que desde el Gobierno Nacional se realice la transferencia de los recursos y que las autoridades competentes en los departamentos agilicen los procesos necesarios para garantizar la pronta emisión del decreto correspondiente y el pago oportuno de los retroactivos.

Le puede interesar: Nuevo concurso docente de ingreso al magisterio: ¿qué se evaluará, quiénes podrán aplicar y qué áreas del conocimiento tendría?
¿Cómo es el aumento salarial docente 2025?
El Decreto 0596 del 3 de junio de 2025 establece un aumento del 7% en la asignación básica mensual para los docentes y directivos docentes del sector público. Este incremento resulta de sumar al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024, que fue del 5,2%, un adicional del 1,8%, conforme a lo acordado en la negociación colectiva con las organizaciones sindicales.
El ajuste salarial aplica de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2025, lo que implica que los docentes recibirán un pago adicional correspondiente a los meses de enero a mayo de 2025, conocido como retroactivo salarial.
La bonificación salarial
Además del aumento salarial docente 2025, los docentes y directivos docentes recibirán una bonificación salarial correspondiente al 1,6% mensual.
Siga leyendo: Con decretos salariales docentes, así queda tabla salarial 2025 y bonificación por estatuto, grado y nivel