¡Atención Antioquia! Más de 4.600 vacantes disponibles en proceso de selección anunciado por la CNSC
El pasado viernes 2 de febrero, Medellín fue testigo de un evento trascendental en el ámbito laboral y administrativo del departamento de Antioquia: el lanzamiento del Proceso de Selección Antioquia 3, una iniciativa que promete cambiar el panorama laboral de la región al ofrecer más de 4.600 vacantes en 56 entidades públicas.
La realización de este proceso de selección ha sido posible gracias al arduo trabajo conjunto entre las entidades participantes y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), quienes han dedicado meses de planificación y coordinación para garantizar su éxito. Como resultado de esta colaboración, se han establecido los Acuerdos y Anexos que rigen el proceso, los cuales han sido publicados en la página web de la CNSC para consulta pública.
El comisionado Mauricio Liévano Bernal, uno de los principales impulsores de este proceso, destacó su importancia al señalar que este esfuerzo conjunto representa una oportunidad sin precedentes para el ascenso e ingreso de nuevos servidores de carrera en las entidades del departamento de Antioquia. La diversidad de vacantes ofrecidas, que abarcan desde puestos técnicos y asistenciales hasta profesionales de diversas áreas, refleja la amplia gama de oportunidades laborales disponibles para los ciudadanos de la región.
Le puede interesar: Nación 6: Todo lo que debe saber del concurso que oferta 18 vacantes en entidades del orden nacional
¿Cuáles son las vacantes ofertadas?
Entre las vacantes ofertadas se encuentran roles tan variados como comandantes de tránsito, comisarios de familia, inspectores de policía, médicos, odontólogos, pilotos de aviación y muchos otros. Estas oportunidades de empleo se distribuirán en todos los municipios del departamento, lo que garantiza una cobertura amplia y equitativa para los aspirantes.
No | ENTIDADES | VACANTES |
1 | ALCALDÍA DE CALDAS – ANTIOQUIA | 46 |
2 | ALCALDÍA DE COPACABANA | 64 |
3 | ALCALDÍA DE EL CARMEN DE VIBORAL | 21 |
4 | ALCALDÍA DE EL RETIRO | 31 |
5 | ALCALDÍA DE ENVIGADO | 134 |
6 | ALCALDÍA DE GIRARDOTA | 54 |
7 | ALCALDÍA DE GUARNE | 14 |
8 | ALCALDÍA DE ITAGÜÍ | 245 |
9 | ALCALDÍA DE LA CEJA DEL TAMBO | 105 |
10 | ALCALDÍA DE LA ESTRELLA | 65 |
11 | ALCALDÍA DE MARINILLA | 76 |
12 | ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 1647 |
13 | ALCALDÍA DE RIONEGRO | 84 |
14 | ALCALDÍA DE SABANETA | 116 |
15 | ÁREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ | 160 |
16 | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | 7 |
17 | BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA | 10 |
18 | CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CALDAS | 2 |
19 | CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO – CEFIT – ENVIGADO | 8 |
20 | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | 39 |
21 | CONCEJO DE BELLO | 5 |
22 | CONCEJO DE CALDAS – ANTIOQUIA | 1 |
23 | CONCEJO DE EL CARMEN DE VIBORAL | 1 |
24 | CONCEJO DE GUARNE | 1 |
25 | CONCEJO DE ITAGÜÍ | 6 |
26 | CONCEJO DE LA ESTRELLA | 1 |
27 | CONCEJO DE MARINILLA | 1 |
28 | CONCEJO DE MEDELLÍN | 19 |
29 | CONCEJO DE RIONEGRO | 5 |
30 | CONCEJO DE SABANETA | 2 |
31 | ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA | 5 |
32 | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 1404 |
33 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | 7 |
34 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 44 |
35 | INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL | 1 |
36 | INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA | 14 |
37 | INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – INDER – GIRARDOTA | 5 |
38 | INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – INDER – ENVIGADO | 30 |
39 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA – INDEPORTES | 4 |
40 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IMDER – EL RETIRO | 3 |
41 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA – | 4 |
42 | INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN – ISVIMED | 37 |
43 | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | 25 |
44 | MUSEO CASA DE LA MEMORIA | 1 |
45 | PERSONERÍA DE CALDAS – ANTIOQUIA | 1 |
46 | PERSONERÍA DE COPACABANA | 1 |
47 | PERSONERÍA DE EL RETIRO | 1 |
48 | PERSONERÍA DE ENVIGADO | 2 |
49 | PERSONERÍA DE GIRARDOTA | 2 |
50 | PERSONERÍA DE GUARNE | 1 |
51 | PERSONERÍA DE ITAGUÍ | 9 |
52 | PERSONERÍA DE LA CEJA DEL TAMBO | 1 |
53 | PERSONERÍA DE MEDELLÍN | 7 |
54 | PERSONERÍA DE RIONEGRO | 1 |
55 | POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 86 |
56 | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 23 |
TOTAL | 4689 |
El proceso de selección contempla dos modalidades de participación: ascenso y abierto. La primera está dirigida a los servidores con derechos de carrera administrativa de las entidades participantes, mientras que la segunda está abierta a todos los colombianos mayores de 18 años que cumplan con los requisitos establecidos. Se espera que en los próximos meses se abra la fase de inscripciones y venta de derechos de participación, lo que marcará el inicio oficial de este emocionante proceso.
También le puede interesar: Concurso Territorial 9: ¡Atención aspirantes! Desde hoy podrá conocer la lista de elegibles
¿Cómo participar?
La CNSC ha hecho un llamado a todas las personas interesadas en participar en este concurso de méritos a que consulten los acuerdos y la información relevante en su página web oficial. Además, se les insta a que comiencen a preparar su perfil y a reunir la documentación necesaria para la inscripción a través de SIMO, el sistema en línea que facilita el proceso de selección.